Thiết bị đo độ dày (Loại lực cố định) Peacock FFD
Dòng FFD điện tử (có đầu ra dữ liệu)
Chất liệu | Số JIS | Mã sản phẩm ứng dụng |
---|---|---|
Màng shrink package | ZI709 | FFD-1 |
Màng bọc polyetylen | ZI702 | FFD-1 |
Màng Ethylene | K6783 | FFD-1 |
Màng polyvinyl clorua | K6732 | FFD-2 |
Da | K6550 | FFD-3 |
Da nhân tạo | K6505 | FFD-3 |
Tấm cao su | K6328 | FFD-4 |
Cao su lưu hóa / Cao su nhiệt dẻo (Độ cứng nhỏ hơn 35IRHD) | K6250A | FFD-6 |
Cao su lưu hóa / Cao su nhiệt dẻo (Độ cứng lớn hơn 35IRHD) | K6250A | FFD-7 |
Cao su lưu hóa / cao su nhiệt dẻo | K6250A | FFD-8 |
Vải thông thường (loại thường / xù) | L1096 | FFD-10 |
Vải (dệt / đan / không dệt) | L1086 | FFD-10 |
Nhựa dẻo | K7113 | FFD-13 |
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Dải đo (mm) | Sai số hiển thị (µm) | Độ phân giải (mm) | Màn hình | Nguồn điện | Dữ liệu đầu ra | Chiều sâu ngàm kẹp (mm) | Đường kính đầu tiếp xúc (ømm) | Đường kính mỏ đo (ømm) | Lực đo N (gf) | Độ song song (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFD-1 | 20 | ±4 | 0.001 | 5 chữ số | Bộ đổi nguồn AC (100V đến 240V) | RS-232C | 55 | 5 | 40 | 1.25±0.15 (125±15) | 5 |
FFD-2 | 20 | ±4 | 0.001 | 55 | 5 | 40 | ít hơn 0.8 (dưới 80) | 5 | |||
FFD-3 | 20 | ±20 | 0.01 | 4 chữ số | 55 | 10 | 50 | 3.93±0.1 (393±10) | 10 | ||
FFD-4 | 20 | ±20 | 0.01 | 55 | 10 | 50 | ít hơn 0.8 (dưới 80) | 10 | |||
FFD-6 | 20 | ±20 | 0.01 | 55 | 8 (50.24mm2) | 50 | 0.51±0.1 (51±10) | 10 | |||
FFD-7 | 20 | ±20 | 0.01 | 55 | 5 (19.625mm2) | 50 | 0.44±0.1 (44±10) | 10 | |||
FFD-8 | 20 | ±20 | 0.01 | 55 | 8 (50.24mm2) | 50 | 1.13±0.26 (113±26) | 10 | |||
FFD-10 | 20 | ±20 | 0.01 | 55 | 11.3 (1cm2) | 50 | ít hơn 2.4 (dưới 240) | 10 | |||
FFD-13 | 20 | ±20 | 0.01 | 55 | 10 (78.5mm2) | 50 | ít hơn 1.57 (ít hơn 157) | 10 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.