Nguồn lập trình DC đa kênh GW Instek GPP-3060
Thông số kỹ thuật
ĐẦU RA | |||
---|---|---|---|
Số lượng kênh | CH1 | CH2 | CH3 |
Điện áp | 0-30 V | 0-30 V | 1.8/2.5/3.3/5 V, ±5% |
Dòng điện | 0-6 A | 0-6 A | 5 A(MAX), 3 A (MAX, cổng USB) |
Theo dõi điện áp nối tiếp | 0-60 V | — | |
Theo dõi dòng điện song song | 0-12 A | — | |
HOẠT ĐỘNG ĐIỆN ÁP KHÔNG ĐỔI | |||
Quy định dòng | ≦ 0.01% + 3 mV | ≦ 3 mV | |
Quy định tải | ≤ 0.01% + 5 mV (Dòng điện định mức ≤ 10 A) | ≦ 5 mV | |
Độ gợn sóng và nhiễu (5 Hz – 1 MHz) | ≤ 1 mVrms | ≤ 2 mVrms | |
Thời gian phục hồi | ≦ 100 μs | ≦ 100 μs | |
HOẠT ĐỘNG DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI | |||
Quy định dòng | ≦ 0.01% + 3 mA | — | |
Quy định tải | ≦ 0.01% + 3 mA | — | |
Độ gợn sóng và nhiễu | ≦ 2 mA | — | |
HOẠT ĐỘNG THEO DÕI | |||
Theo dõi lỗi | ≦ 0.1% + 10 mV (Không tải, với tải thêm quy định tải ≦ 200 mV) | — | |
Quy định song song | Dòng: ≦ 0.01% + 3 mV Tải: ≦ 0.01% + 5 mV (dòng điện định mức ≦ 10A) hoặc ≦ 0.02% + 5 mV (dòng điện định mức >10A) | — | |
Quy định nối tiếp | Dòng: ≦ 0.01% + 5 mV Tải: ≦ 200 mV | — | |
Độ gợn sóng và nhiễu (5 Hz – 1 MHz) | ≤ 2 mVrms (5 Hz-1 MHz) | — | |
MÁY ĐO | |||
Độ phân giải lập trình điện áp | 1 mV | — | |
Độ phân giải lập trình dòng điện | 0.2 mA | — | |
Độ phân giải đối chiếu điện áp | 0.1 mV | — | |
Độ phân giải đối chiếu dòng điện | 0.1 mA | — | |
Độ chính xác cài đặt điện áp | ≤ ±(0.03% giá trị đo + 10 mV) | — | |
Độ chính xác cài đặt dòng điện | ≤ ±(0.30% giá trị đo + 10 mA) | — | |
Độ chính xác đối chiếu điện áp | ≤ ±(0.03% giá tị đo + 10 mV) | — | |
Độ chính xác đối chiếu dòng điện | ≤ ±(0.30% giá trị đo + 10 mA) | — | |
TẢI DC | |||
Kênh | Ch1/Ch2 | — | |
Công suất hiển thị | 0-50.00 W | — | |
Điện áp hiển thị | 1-32.00 V | — | |
Dòng điện hiển thị | 0-6.2 A | — | |
Dải cài đặt chế độ CV | 1.500 V – 32.00 V | — | |
Độ phân giải | 10 mV | — | |
Độ chính xác cài đặt | ≦ 0.1% + 30 mV | — | |
Độ chính xác đọc giá trị | ≦ 0.1% + 30 mV | — | |
Dải cài đặt chế độ CC | 0 – 6.200 A | — | |
Độ phân giải | 1 mA | — | |
Độ chính xác cài đặt | ≦ 0.3% + 10 mA | — | |
Độ chính xác đọc giá trị | ≦ 0.3% + 10 mA | — | |
Dải cài đặt chế độ CR | 1- 1KΩ | — | |
Độ phân giải | 1 Ω | — | |
Độ chính xác cài đặt | ≦ 3% + 1 Ω (Điện áp ≧0.1 V, Dòng điện ≧0.1 A) | — | |
Độ chính xác đọc giá trị | ≦ 3% + 1 Ω (Điện áp ≧0.1 V, Dòng điện ≧0.1 A) | — | |
CÁCH ĐIỆN | |||
Khung và thiết bị đầu cuối | 20 MΩ hoặc lớn hơn (DC 500 V) | ||
Khung và dây nguồn AC | 30 MΩ hoặc lớn hơn (DC 500 V) | ||
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40 ℃ | ||
Nhiệt độ bảo quản | -10 – 70 ℃ | ||
Độ ẩm hoạt động | ≦ 80% RH | ||
Độ ẩm bảo quản | ≦ 70% RH | ||
THÔNG TIN KHÁC | |||
Nguồn cấp | AC 100 V/120 V/220 V/230 V ± 10%; 50/60 Hz | ||
Năng lượng tiêu thụ | 900 VA, 680 W | ||
Kích thước | 213(R)x 145(C) x 362(D) mm | ||
Khối lượng | khoảng 10 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.