Máy đo tốc độ vòng quay Inszie ISQ-TS120K
- Làm cho các đối tượng chuyển động theo chu kỳ (quay, rung,…) có vẻ như chuyển động chậm lại hoặc đứng yên
- Quan sát bằng mắt hoặc kiểm tra trực tuyến các đối tượng chuyển động
- Đo tốc độ và tần số quay hoặc rung
- Có thể kích hoạt từ bên ngoài bằng cách dịch chuyển đối tượng đo, làm cho tần số nhấp nháy của đèn LED giống như chuyển động quay hoặc rung
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dải nhấp nháy của đèn LED | 60-120000FPM, 1-2000Hz | |
---|---|---|
Độ phân giải | FPM | 0.1FPM (<100000FPM), 1FOM (≥100000FPM) |
HZ | 0.01Hz (<200Hz), 0.1Hz (≥200Hz) | |
Độ chính xác thiết lập | ±0.01% | |
Tăng chuyển pha | 3° | |
Thời gian nhấp nháy của flash | 0.1-2.5° | |
Đèn LED | 3 đèn CREE 10W | |
Tuổi thọ đèn LED | 3-5 years | |
Chế độ kích hoạt | Trong và ngoài | |
Nguồn cấp | Tích hợp pin sạc hoặc bộ chuyển đổi AC/DC | |
Kích thước | 208 x 70 x 60 mm | |
Khối lượng | 380 g |
TRỌN BỘ GIAO HÀNG
Máy chính | 1 chiếc |
---|---|
Bộ chuyển đổi AC/DC | 1 chiếc |
Dây nối dài | 1 chiếc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.