Trục chuẩn ren có gá MarGage
Thông số kỹ thuật
| Mã đặt hàng | Kích thước lỗ gá | Đường kính | Hệ mét | Whitworth | UST | Trapezoid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | TPI | TPI | mm | ||
| 4820010 | 7,5 mm | 0.17 | 0,25 / 0,3 | |||
| 4820011 | 7,5 mm | 0.195 | 80 | |||
| 4820012 | 7,5 mm | 0.22 | 0,35 | 72 | ||
| 4820013 | 7,5 mm | 0.25 | 0,4 | 64 | ||
| 4820014 | 7,5 mm | 0.29 | 0,45 / 0,5 | 56 | ||
| 4820015 | 7,5 mm | 0.335 | 0,6 | 48 | ||
| 4820016 | 7,5 mm | 0.39 | 40 | 44 / 40 | ||
| 4820017 | 7,5 mm | 0.455 | 0,7 / 0,75 / 0,8 | 32 | 36 | |
| 4820018 | 7,5 mm | 0.53 | 28 | 32 / 28 | ||
| 4820019 | 7,5 mm | 0.62 | 1 | 26 / 24 | 24 | |
| 4820020 | 7,5 mm | 0.725 | 1,25 | 22 / 20 | 20 | |
| 4820021 | 7,5 mm | 0.895 | 1,5 | 19 / 18 / 16 | 18 | |
| 4820022 | 7,5 mm | 1.1 | 1,75 | 14 | 16 / 14 / 13 | |
| 4820023 | 7,5 mm | 1.35 | 2 | 12 / 11 | 12 / 11 | |
| 4820024 | 7,5 mm | 1.65 | 2,5 | 10 / 9 | 10 / 9 | 3 |
| 4820025 | 7,5 mm | 2.05 | 3 / 3,5 | 8 / 7 | 8 / 7 | 4 |
| 4820026 | 7,5 mm | 2.55 | 4 / 4,5 | 6 | 6 | 5 |
| 4820027 | 7,5 mm | 3.2 | 5 / 5,5 | 5 / 4,5 | 5 / 4,5 | 6 |
| 4820028 | 7,5 mm | 4 | 6 | 4 / 3,5 | 4 | 7 |
| 4820131 | 6,5 mm | 0.25 | 0,4 | 64 | ||
| 4820132 | 6,5 mm | 0.17 | 0,25 / 0,3 | |||
| 4820133 | 6,5 mm | 0.22 | 0,35 | 72 | ||
| 4820134 | 6,5 mm | 0.29 | 0,45 / 0,5 | 56 | ||
| 4820135 | 6,5 mm | 0.335 | 0,6 | 48 | ||
| 4820137 | 6,5 mm | 0.455 | 0,7 / 0,75 / 0,8 | 32 | 36 | |
| 4820139 | 6,5 mm | 0.62 | 1 | 26 / 24 | 24 | |
| 4820140 | 6,5 mm | 0.725 | 1,25 | 22 / 20 | 20 | |
| 4820141 | 6,5 mm | 0.895 | 1,5 | 19 / 18 / 16 | 18 | |
| 4820142 | 6,5 mm | 1.1 | 1,75 | 14 | 16 / 14 / 13 | |
| 4820143 | 6,5 mm | 1.35 | 2 | 12 / 11 | 12 / 11 | |
| 4820144 | 6,5 mm | 1.65 | 2,5 | 10 / 9 | 10 / 9 | 3 |
| 4820145 | 6,5 mm | 2.05 | 3 / 3,5 | 8 / 7 | 8 / 7 | 4 |
| 4820146 | 6,5 mm | 2.55 | 4 / 4,5 | 6 | 6 | 5 |
| 4820147 | 6,5 mm | 3.2 | 5 / 5,5 | 5 / 4,5 | 5 / 4,5 | 6 |
| 4820149 | 6,5 mm | 0.195 | 80 | |||
| 4820150 | 6,5 mm | 0.39 | 44 / 40 | |||
| 4820151 | 6,5 mm | 0.53 | 32 / 28 | |||
| 4820152 | 6,5 mm | 4 | 6 | 7 |
Được thiết kế để kiểm tra đường kính ren trong/ ngoài theo phương pháp 3 dây
- Sử dụng kết hợp với panme, dụng cụ đo chỉ thị hoặc các loại máy đo
- Mỗi cặp bao gồm: 1 gá đỡ với 1 trục chuẩn và 1 gá đỡ với 2 trục chuẩn
- Gá đỡ được mạ chrome,chốt định vị có thể được khóa lại mà trục đo vẫn có thể quay
- Làm bằng thép tôi cứng và được mài nghiền
- Dung sai gia công ± 0.5 µm
- (Kích thước lỗ gá 6.35 mm = 1/4“,6.5 mm và 8 mm theo yêu cầu)
- Dùng cho ren có đường kính ngoài lên tới 95 mm










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.