Trục chuẩn không có tay cầm MarGage 426
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Cấp | Ø | Bước | Dung sai gia công +/- | Chiều dài |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | μm | mm | |||
4828103 | 426 | 0 | 0.3 -0.49 | 0.01 | 0.5 | 30 |
4828104 | 426 | 0 | 0.5 -0.99 | 0.01 | 0.5 | 30 |
4828105 | 426 | 0 | 1 -2.99 | 0.01 | 0.5 | 60 |
4828106 | 426 | 0 | 3 -5.99 | 0.01 | 0.5 | 60 |
4828107 | 426 | 0 | 6 -10 | 0.01 | 0.5 | 60 |
4828303 | 426 | 0 | 0.3 -0.499 | 0.001 | 0.5 | 30 |
4828304 | 426 | 0 | 0.5 -0.999 | 0.001 | 0.5 | 30 |
4828305 | 426 | 0 | 1 -2.999 | 0.001 | 0.5 | 60 |
4828306 | 426 | 0 | 3 -5.999 | 0.001 | 0.5 | 60 |
4828307 | 426 | 0 | 6 -10 | 0.001 | 0.5 | 60 |
- Sử dụng làm cài đặt chuẩn cho các dụng cụ đo lường chỉ thị
- Dùng để kiểm tra độ phẳng và độ thẳng của thước trên tấm đo và điều khiển
- Dùng để kiểm tra khoảng cách giữa các trục, trụ và các chi tiết gia công khác khi kết hợp với khối căn mẫu song song
- Dùng để kiểm tra đường kính ren trong hoặc đường kính vòng chia bánh răng.
- Làm bằng thép chống mài mòn, được tôi cứng và mài nghiền
- Cấp 0
- DIN 2269
- Dung sai gia công ± 0.5μm
- Được khắc đường kính trên trục từ 5.01mm
Trục chuẩn không có tay cầm MarGage 426
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Cấp | Ø | Bước | Dung sai gia công +/- | Chiều dài |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | μm | mm | |||
4828113 | 426 | 1 | 0.3 -0.49 | 0.01 | 1 | 40 |
4828114 | 426 | 1 | 0.5 -0.99 | 0.01 | 1 | 40 |
4828115 | 426 | 1 | 1 -2.99 | 0.01 | 1 | 70 |
4828116 | 426 | 1 | 3 -5.99 | 0.01 | 1 | 70 |
4828117 | 426 | 1 | 6 -9.99 | 0.01 | 1 | 70 |
4828118 | 426 | 1 | 10 -11.99 | 0.01 | 1 | 70 |
4828119 | 426 | 1 | 12 -13.99 | 0.01 | 1 | 70 |
4828120 | 426 | 1 | 14 -15.99 | 0.01 | 1 | 70 |
4828121 | 426 | 1 | 16 -18.99 | 0.01 | 1 | 70 |
4828122 | 426 | 1 | 19 -20 | 0.01 | 1 | 70 |
4828313 | 426 | 1 | 0.3 -0.499 | 0.001 | 1 | 40 |
4828314 | 426 | 1 | 0.5 -0.999 | 0.001 | 1 | 40 |
4828315 | 426 | 1 | 1 -2.999 | 0.001 | 1 | 70 |
4828316 | 426 | 1 | 3 -5.999 | 0.001 | 1 | 70 |
4828317 | 426 | 1 | 6 -9.999 | 0.001 | 1 | 70 |
4828318 | 426 | 1 | 10 -11.999 | 0.001 | 1 | 70 |
4828319 | 426 | 1 | 12 -13.999 | 0.001 | 1 | 70 |
4828320 | 426 | 1 | 14 -15.999 | 0.001 | 1 | 70 |
4828321 | 426 | 1 | 16 -18.999 | 0.001 | 1 | 70 |
4828322 | 426 | 1 | 19 -20 | 0.001 | 1 | 70 |
- Sử dụng làm cài đặt chuẩn cho các dụng cụ đo lường chỉ thị
- Dùng để kiểm tra độ phẳng và độ thẳng của thước trên tấm đo và điều khiển
- Dùng để kiểm tra khoảng cách giữa các trục, trụ và các chi tiết gia công khác khi kết hợp với khối căn mẫu song song
- Dùng để kiểm tra đường kính ren trong hoặc đường kính vòng chia bánh răng.
- Làm bằng thép chống mài mòn, được tôi cứng và mài nghiền
- Cấp 1
- DIN 2269
- Dung sai gia công ± 1.0µm
- Được khắc đường kính trên trục từ 5.01mm
Trục chuẩn không có tay cầm MarGage 426
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Cấp | Ø | Bước | Dung sai gia công +/- | Chiều dài |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | μm | mm | |||
4828133 | 426 | 2 | 0.3 -0.49 | 0.01 | 1.5 | 40 |
4828134 | 426 | 2 | 0.5 -0.99 | 0.01 | 1.5 | 40 |
4828135 | 426 | 2 | 1 -2.99 | 0.01 | 1.5 | 70 |
4828137 | 426 | 2 | 6 -9.99 | 0.01 | 1.5 | 70 |
4828138 | 426 | 2 | 10 -11.99 | 0.01 | 1.5 | 70 |
4828139 | 426 | 2 | 12 -13.99 | 0.01 | 1.5 | 70 |
4828140 | 426 | 2 | 14 -15.99 | 0.01 | 1.5 | 70 |
4828141 | 426 | 2 | 16 -18.99 | 0.01 | 1.5 | 70 |
4828142 | 426 | 2 | 19 -20 | 0.01 | 1.5 | 70 |
- Sử dụng làm cài đặt chuẩn cho các dụng cụ đo lường chỉ thị
- Dùng để kiểm tra độ phẳng và độ thẳng của thước trên tấm đo và điều khiển
- Dùng để kiểm tra khoảng cách giữa các trục, trụ và các chi tiết gia công khác khi kết hợp với khối căn mẫu song song
- Dùng để kiểm tra đường kính ren trong hoặc đường kính vòng chia bánh răng.
- Làm bằng thép được tôi cứng, độ chính xác cao
- Tốt hơn cả cấp 2
- DIN 2269
- Dung sai gia công ± 1.5μm
- Được khắc đường kính trên trục từ 5.01mm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.