
Thước panme điện tử độ chính xác cao Insize 3352
- Đo đường kính rãnh trục
- Dữ liệu gốc được lưu trữ ngay cả sau khi tắt nguồn
- Độ phân giải:
0.0002 mm/0.00001″
0.001 mm/0.00005″
0.01 mm/0.0005″ - Lực đo 7-10N
- Nút chức năng: xuất dữ liệu, đo dung sai, thiết lập trước dữ liệu, lưu dữ liệu, thay đổi hướng đo, giá trị lớn nhất/nhỏ nhất/TIR, bật/tắt, cài đặt 0, mm/inch, chọn độ phân giải
- Nguồn: Pin sạc có thể sử dụng liên tục 24 giờ
Tích hợp cổng dữ liệu
Mã sản phẩm | Dải đo | Độ chính xác | Độ lặp lại | A | B |
---|---|---|---|---|---|
3352-25 | 0-25 mm/0-1″ | 2 µm | 1 µm | 63 mm | 25 mm |
3352-50 | 25-50 mm/1-2″ | 2 µm | 1 µm | 88 mm | 42 mm |
3352-75 | 50-75 mm/2-3″ | 2 µm | 1 µm | 113 mm | 56 mm |
Tích hợp không dây
Mã sản phẩm | Dải đo | Độ chính xác | Độ lặp lại | A | B |
---|---|---|---|---|---|
3352-25WL | 0-25 mm/0-1″ | 2 µm | 1 µm | 63 mm | 25 mm |
3352-50WL | 25-50 mm/1-2″ | 2 µm | 1 µm | 88 mm | 42 mm |
3352-75WL | 50-75 mm/2-3″ | 2 µm | 1 µm | 113 mm | 56 mm |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.