
Thước panme điện tử độ chính xác cao Insize 3351
- Dữ liệu gốc được lưu trữ ngay cả sau khi tắt nguồn
- Độ phân giải:
0.0002 mm/0.00001″
0.001 mm/0.00005″
0.01 mm/0.0005″ - Lực đo 5-8N
- Nút chức năng: xuất dữ liệu, đo dung sai, thiết lập trước dữ liệu, lưu dữ liệu, thay đổi hướng đo, giá trị lớn nhất/nhỏ nhất/TIR, bật/tắt, cài đặt 0, mm/inch, chọn độ phân giải
- Nguồn: Pin sạc có thể sử dụng liên tục 24 giờ


Tích hợp cổng dữ liệu
Mã sản phẩm | Dải đo | Độ chính xác | Độ lặp lại | Mặt đo | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ phẳng | Độ song song | ||||||
3351-125 | 100-125 mm/4-5″ | 3 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2 µm | 128 mm | 62.5 mm |
3351-150 | 125-150 mm/5-6″ | 3 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2 µm | 153 mm | 75 mm |
3351-175 | 150-175 mm/6-7″ | 4 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2.5 µm | 178 mm | 87.5 mm |
3351-200 | 175-200 mm/7-8″ | 4 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2.5 µm | 203 mm | 100 mm |
3351-225 | 200-225 mm/8-9″ | 5 µm | 1 µm | 0.5 µm | 3 µm | 228 mm | 112.5 mm |
3351-250 | 225-250 mm/9-10″ | 5 µm | 1 µm | 0.5 µm | 3 µm | 253 mm | 125 mm |
3351-275 | 250-275 mm/10-11″ | 6 µm | 1 µm | 0.5 µm | 3.5 µm | 278 mm | 137.5 mm |
3351-300 | 275-300 mm/11-12″ | 6 µm | 1 µm | 0.5 µm | 3.5 µm | 303 mm | 150 mm |
Tích hợp không dây
Mã sản phẩm | Dải đo | Độ chính xác | Độ lặp lại | Mặt đo | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ phẳng | Độ song song | ||||||
3351-125WL | 100-125 mm/4-5″ | 3 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2 µm | 128 mm | 62.5 mm |
3351-150WL | 125-150 mm/5-6″ | 3 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2 µm | 153 mm | 75 mm |
3351-175WL | 150-175 mm/6-7″ | 4 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2.5 µm | 178 mm | 87.5 mm |
3351-200WL | 175-200 mm/7-8″ | 4 µm | 1 µm | 0.5 µm | 2.5 µm | 203 mm | 100 mm |
3351-225WL | 200-225 mm/8-9″ | 5 µm | 1 µm | 0.5 µm | 3 µm | 228 mm | 112.5 mm |
3351-250WL | 225-250 mm/9-10″ | 5 µm | 1 µm | 0.5 µm | 3 µm | 253 mm | 125 mm |
3351-275WL | 250-275 mm/10-11″ | 6 µm | 1 µm | 0.5 µm | 3.5 µm | 278 mm | 137.5 mm |
3351-300WL | 275-300 mm/11-12″ | 6 µm | 1 µm | 0.5 µm | 3.5 µm | 303 mm | 150 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.