Thước kẹp cơ khí Mitutoyo 160
DÒNG SẢN PHẨM 160 — với ngàm chốt vuông có núm chỉnh tinh
TÍNH NĂNG
- Các mỏ đo có mặt đo tròn để phép đo ID chính xác hơn
- Với bàn trượt tinh chỉnh giúp thanh trượt tốt hơn
- Các phép đo bên trong và bên ngoài có thể được đọc trực tiếp trên các thang chia độ trên và dưới tương ứng
- Đựng trong bao nhựa vinyl trong hộp cacton Ngoại trừ 12″ / 300mm, 18″ / 450mm và 24″ / 600mm chỉ được đựng trong thùng carton. Lớn hơn 24″ / 600mm được đựng trong thùng gỗ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ mét
với thang đo kép hệ mét/inch
Dải đo | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Độ phân giải | Khối lượng (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Phần thước dưới | Phần thước trên | ||||
0 (10) – 300mm | 160-127 | ±0.04mm | 0.02mm | 0.02mm | 450 |
0 (20) – 450mm | 160-128 | ±0.05mm | 0.02mm | 0.02mm | 1,200 |
0 (20) – 600mm | 160-101 | ±0.05mm | 0.02mm | 0.02mm | 2,600 |
0 (20) – 1000mm | 160-104 | ±0.07mm | 0.02mm | 0.02mm | 3,500 |
0 (20) – 1500mm | 160-110 | ±0.09mm | 0.02mm | 0.02mm | 4,850 |
0 (20) – 2000mm | 160-113 | ±0.12mm | 0.02mm | 0.02mm | 10,200 |
Hệ mét/ inch
với thang đo kép hệ mét/inch
Dải đo | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Độ phân giải | Khối lượng (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Phần thước dưới | Phần thước trên | ||||
0 (10) – 300mm / 0 (.3″) – 12″ | 160-150 | ±0.04mm | 0.02mm | .001″ | 450 |
0 (20) – 450mm / 0 (.5″) – 18″ | 160-151 | ±0.05mm | 0.02mm | .001″ | 1,200 |
0 (20) – 600mm / 0 (.5″) – 24″ | 160-153 | ±0.05mm | 0.02mm | .001″ | 1,400 |
0 (20) – 1000mm / 0 (1″) – 40″ | 160-155 | ±0.07mm | 0.02mm | .001″ | 3,500 |
0 (20) – 1500mm / 0 (1″) – 60″ | 160-157 | ±0.09mm | 0.02mm | .001″ | 4,850 |
0 (20) – 2000mm / 0 (1″) – 80″ | 160-159 | ±0.12mm | 0.02mm | .001″ | 10,200 |
Inch
với thang đo kép hệ mét/inch
Dải đo | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Độ phân giải | Khối lượng (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Phần thước dưới | Phần thước trên | ||||
0 (.3″) – 12″ | 160-124 | ±.0015″ | .001″ | .001″ | 450 |
0 (.5″) – 18″ | 160-116 | ±.002″ | .001″ | .001″ | 1,200 |
0 (.5″) – 24″ | 160-102 | ±.002″ | .001″ | .001″ | 1,400 |
0 (1″) – 40″ | 160-105 | ±.003″ | .001″ | .001″ | 3,500 |
0 (1″;) – 60″ | 160-111 | ±.004″ | .001″ | .001″ | 4,850 |
0 (1″) – 80″ | 160-114 | ±.005″ | .001″ | .001″ | 10,200 |
Inch/Mét
với thang đo kép hệ mét/inch
Dải đo | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Độ phân giải | Khối lượng (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Phần thước dưới | Phần thước trên | ||||
0 (.3″) – 12″ / 0 (10) – 300mm | 160-125 | ±.0015″ | .001″ | 0.02mm | 450 |
0 (.5″) – 18″ / 0 (20) – 450mm | 160-119 | ±.002″ | .001″ | 0.02mm | 1,200 |
0 (.5″) – 24″ / 0 (20) – 600mm | 160-103 | ±.002″ | .001″ | 0.02mm | 1,400 |
0 (1″) – 40″ / 0 (20) – 1000mm | 160-106 | ±.003″ | .001″ | 0.02mm | 3,500 |
0 (1″) – 60″ / 0 (20) – 1500mm | 160-112 | ±.004″ | .001″ | 0.02mm | 4,850 |
0 (1″) – 80″ / 0 (20) – 2000mm | 160-115 | ±.005″ | .001″ | 0.02mm | 10,200 |
Thông số kỹ thuật
- Kích thước danh nghĩa:Tham khảo danh sách các thông số kỹ thuật
- Độ phân giải:Tham khảo danh sách các thông số kỹ thuật
Bề mặt tròn của mỏ đo giúp phép đo đường kính trong chính xác hơn
KÍCH THƯỚC
Dải đo | L | a | b | c | d | e | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 – 12″ / 0 – 300mm | 445 | 95 | 75 | 12 | 20 | 10 | 3.8 |
0 – 18″ / 0 – 450mm | 630 | 125 | 100 | 18 | 25 | 14.8 | 6 |
0 – 24″ / 0 – 600mm | 780 | 125 | 100 | 18 | 25 | 14.8 | 6 |
0 – 40″ / 0 – 1000mm | 1240 | 172 | 140 | 24 | 32 | 17 | 8 |
0 – 60″ / 0 – 1500mm | 1800 | 212 | 180 | 30 | 32 | 19 | 8 |
0 – 80″ / 0 – 2000mm | 2300 | 220 | 180 | 30 | 40 | 23 | 12 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.