Thước đo sâu cơ khí MarCal 30 N
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Dải đo | Vạch chia | Giới hạn sai số | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
4127200 | 30 N | 0 –80 | 0,05 | 0,05 | DIN 862 |
4127300 | 30 N | 0 –150 | 0,05 | 0,05 | DIN 862 |
4127301 | 30 N | 0 –200 | 0,05 | 0,05 | DIN 862 |
4127201 | 30 N | 0 –300 | 0,05 | 0,05 | DIN 862 |
4127202 | 30 N | 0 –500 | 0,05 | 0,07 | DIN 862 |
Mã đặt hàng | a | b | c | d | g |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | |
4127200 | 1 | 50 | 140 | 8 | |
4127300 | 1,5 | 100 | 235 | 8 | 3,5 |
4127301 | 1,5 | 100 | 285 | 8 | 3,5 |
4127201 | 2 | 150 | 390 | 12 | 4 |
4127202 | 2 | 150 | 590 | 12 | 4 |
- Thang Vernier và thang chính
có mạ chrome satin
chống mỏi mắt - Vít khóa ở trên
- Đầu đo được tôi cứng
- Bề mặt đo làm bằng thép
- Cần có thể hoán đổi
- Trọn bộ bao gồm: Hộp
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.