Thước đo độ thẳng bằng Magnalium Insize 4180
Mã đặt hàng | Chiều dài (L) | Độ phẳng của A và B | Tính song song giữa A và B | H | W | D | Trọng lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4180-500 | 500mm | 3μm | 4μm | 60mm | 30mm | 5mm | 0,8kg |
4180-1000 | 1000mm | 5μm | 8μm | 60mm | 30mm | 5mm | 1,5kg |
4180-1500 | 1500mm | 15μm | 22μm | 100mm | 40mm | 5mm | 2,3kg |
4180-2000 | 2000mm | 18μm | 27μm | 100mm | 40mm | 8mm | 6kg |
4180-2500 | 2500mm | 22μm | 33μm | 100mm | 40mm | 8mm | 7.5kg |
4180-3000 | 3000mm | 48μm | 72μm | 100mm | 40mm | 8mm | 9kg |
4180-3500 | 3500mm | 56μm | 84μm | 100mm | 40mm | 8mm | 10kg |
4180-4000 | 4000mm | 64μm | 110μm | 150mm | 80mm | 10mm | 28kg |
4180-5000 | 5000mm | 80μm | 130μm | 175mm | 80mm | 10mm | 40kg |
4180-6000 | 6000mm | 100μm | 150μm | 175mm | 80mm | 10mm | 50kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.