Thiết bị đo độ dày MaraMeter
Ứng dụng:
Đo độ dày chính xác
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Dải đo | Dải đo | Chiều sâu ngàm kẹp | Chiều sâu ngàm | Độ phân giải | Độ phân giải | Đồng hồ so (bao gồm khi giao hàng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||
2051884 | EMD-57B-11 | 0-21.5 | 0-1” | 102 | 4” | 0.0005, 0.001, 0.005 | .00002”, .00005”, .0001”, .0005” | 2033101 Maxµm III |
2051885 | EMD-57B-11D | 0-21.5 | 0-1” | 102 | 4” | 0.0005, 0.001, 0.005 | .00002”, .00005”, .0001”, .0005” | 2033111 Maxµm III |
2057548 | 0-25 | 102 | 4” | 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01 | .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005” | 4337651 (1086ZR) | ||
2057549 | 0-12.5 | 102 | 4” | 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01 | .00002”, .00005”, .0001”, .0002”, .0005” | 4337650 1086 ZR |
- Đúc rắn với khung sườn cung cấp sức mạnh và độ cứng cho phép đo chính xác
- Thiết bị bao gồm 1 cần nâng để dễ dàng thực hiện đo kiểm
- Màn hình lớn (54mm) với đế gá thích hợp cho chi tiết nhỏ hoặc phôi phẳng
- Phần tiếp xúc trên với đường kính 4.75 mm/.187” thường được cung cấp
- Ngàm kẹp chiều sâu 102 mm/4“ để cho khe hở
- Đầu dụng cụ với gá điều chỉnh để định vị nhanh cho từng yêu cầu đo
- Tương thích với đồng hồ so cơ khí và đồng hồ so điện tử
- Giao diện dữ liệu: không có
- Nguồn cấp: Pin
- Trọn bộ bao gồm: bao gồm đồng hồ so
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.