Panme điện tử Micromar 844 AS
Ứng dụng:
- Để đo lường:
- Lỗ hở
- Lỗ kín
- Vai trung tâm
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Dải đo | Dải đo | Độ phân giải | Tiêu chuẩn | Số lượng đầu đo 44 Ak | Đồng hồ so (bao gồm trọn bộ) | Vòng cài đặt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm / inch | ||||||
4487750 | 844 AS | 6-12 | .25.-4725” | Tiêu chuẩn nhà máy | 3 | không có | 8 mm, 10 mm | |
4487751 | 844 AS | 12-20 | .4725-.775” | Tiêu chuẩn nhà máy | 2 | không có | 16 mm | |
4487752 | 844 AS | 20-50 | .775-2” | Tiêu chuẩn nhà máy | 4 | không có | 25 mm, 40 mm | |
4487753 | 844 AS | 50-100 | 2-4” | Tiêu chuẩn nhà máy | 4 | không có | 60 mm, 85 mm | |
4487760 | 844 AS | 6-12 | .25-.4725” | 0,0005 /.00002” | Tiêu chuẩn nhà máy | 3 | MarCator 1086 R | 8 mm, 10 mm |
4487761 | 844 AS | 12-20 | .4725-.775” | 0,0005 /.00002” | Tiêu chuẩn nhà máy | 2 | MarCator 1086 R | 16 mm |
4487762 | 844 AS | 20-50 | .775-2” | 0,0005 /.00002” | Tiêu chuẩn nhà máy | 4 | MarCator 1086 R | 25 mm, 40 mm |
4487763 | 844 AS | 50-100 | 2-4” | 0,0005 /.00002” | Tiêu chuẩn nhà máy | 4 | MarCator 1086 R | 60 mm, 85 mm |
Phụ kiện
Mã đặt hàng | Mô tả sản phẩm | Loại sản phẩm |
---|---|---|
4102357 | Cáp kết nối dữ liệu USB (2 m) | 16 EXu |
4102410 | Cáp kết nối dữ liệu RS232C (2 m) | 16 EXr |
4102915 | Cáp dữ liệu điện tử (2 m) | 16 EW |
4102231 | Máy phát cho e-Stick | 16 Ewe |
4102230 | Receiver | e-Stick |
4190090 | Tiện ích mở rộng 75 mm, (6 mật12 mm) | 44 Av |
4190091 | Phần mở rộng 75 mm, (12 1220 mm) | 44 Av |
4190092 | Phần mở rộng 150 mm, (20, 30 mm) | 44 Av |
419009 | Phần mở rộng 150 mm, (30, 200 mm) | 44 Av |
- Kết nối ren để thay đổi đầu đo
- Đầu đo tự định tâm bao gồm 3 đe định vị ngang, mỗi cái được bù ở các khoảng 120°
- Mỏ đo tĩnh từ 12 mm phủ carbon
- Từ 12 mm, mỏ đo tĩnh có thể được sử dụng để đo đáy lỗ khoan
- Từ 40 mm, tất cả các đầu đo được làm từ nhôm để giảm trọng lượng
- Trọn bộ bao gồm: Hướng dẫn sử dụng, Vòng cài đặt, Khóa để thay thế đầu đo (từ 30 mm), Vỏ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.