Panme điện tử Micromar 844 A

Ứng dụng:
- Để đo lường:
- Lỗ hở
- Lỗ kín
- Vai trục trung tâm
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Dải đo | Dải đo | Giới hạn sai số | Tiêu chuẩn | Đo độ sâu | Đo độ sâu với phần mở rộng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | µm | mm | mm | |||
4487700 | 844 A | 6-8 | .25.-3125” | 3 | Tiêu chuẩn nhà máy | 58 | 133 |
4487701 | 844 A | 8-10 | .3125-4” | 3 | Tiêu chuẩn nhà máy | 58 | 133 |
4487702 | 844 A | 10-12 | .4 -.4725” | 3 | Tiêu chuẩn nhà máy | 58 | 133 |
4487703 | 844 A | 12-16 | .4725-.625” | 3 | Tiêu chuẩn nhà máy | 64 | 139 |
4487704 | 844 A | 16-20 | .625-.775” | 3 | Tiêu chuẩn nhà máy | 64 | 139 |
4487705 | 844 A | 20-25 | .775-1” | 3 | Tiêu chuẩn nhà máy | 68 | 218 |
4487706 | 844 A | 25-30 | 1-1.2” | 3 | Tiêu chuẩn nhà máy | 68 | 218 |
4487707 | 844 A | 30-40 | 1,2-1,6” | 3 | Tiêu chuẩn nhà máy | 76 | 226 |
4487709 | 844 A | 40-50 | 1.6-2” | 3 | Tiêu chuẩn nhà máy | 76 | 226 |
4487710 | 844 A | 50-60 | 2-2,35” | 4 | Tiêu chuẩn nhà máy | 79 | 229 |
4487711 | 844 A | 60-70 | 2,35-2,75” | 4 | Tiêu chuẩn nhà máy | 79 | 229 |
4487712 | 844 A | 70-85 | 2,75-3,35” | 4 | Tiêu chuẩn nhà máy | 97 | 247 |
4487713 | 844 A | 85-100 | 3,35-4” | 4 | Tiêu chuẩn nhà máy | 97 | 247 |
4487714 | 844 A | 100-125 | 4-4.9” | 5 | Tiêu chuẩn nhà máy | 132 | 282 |
4487715 | 844 A | 125-150 | 4,9-5,9” | 5 | Tiêu chuẩn nhà máy | 132 | 282 |
4487716 | 844 A | 150-175 | 5,9-6,9” | 6 | Tiêu chuẩn nhà máy | 132 | 282 |
4487717 | 844 A | 175-200 | 6,9-7,9” | 6 | Tiêu chuẩn nhà máy | 132 | 282 |
- Kết nối ren để thay đổi đầu đo
- Đầu đo tự định tâm bao gồm 3 đe định vị ngang, mỗi cái được bù ở các khoảng 120°
- Mỏ đo tĩnh từ 12 mm phủ carbon
- Từ 12 mm, mỏ đo tĩnh có thể được sử dụng để đo đáy lỗ khoan
- Từ 40 mm, tất cả các đầu đo được làm từ nhôm để giảm trọng lượng
- Trọn bộ bao gồm: (Không bao gồm đồng hồ so) Panme 844 Ag, Đầu đo 44 Ak, Hướng dẫn sử dụng, Vỏ máy

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.