Panme cơ khí đo ren Micromar 40 Z 4170033


Ứng dụng:
- Để đo bước và đường kính ngoài của ren ngoài
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Dải đo | Vạch chia | Giới hạn sai số | Bước ren trục | Lực đo | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | µm | mm | N | |||
4170033 | 40 Z | 75-100 | 0,01 | 5 | 0,5 | 5 – 10 | DIN 863-3 |
Mã đặt hàng | a | b |
---|---|---|
mm | mm | |
4170033 | 120 | 59,5 |

Phụ kiện
Mã đặt hàng | Mô tả sản phẩm | Loại sản phẩm |
---|---|---|
4158000 | Chân đế, để giữ panme đo ngoài | 41 H |
4173210 | Đe phẳng, được tôi cứng | 40 Za |
4175000 | Dưỡng đo (25 mm) / UST 60 ° | 43 Z |
4175001 | Dưỡng đo (50 mm) / UST 60 ° | 43 Z |
4175002 | Dưỡng đo (75 mm) / UST 60 ° | 43 Z |
4175003 | Dưỡng đo (100 mm) / UST 60 ° | 43 Z |
4175004 | Dưỡng đo (125 mm) / UST 60 ° | 43 Z |
4175005 | Dưỡng đo (150 mm) / UST 60 ° | 43 Z |
4175006 | Dưỡng đo (175 mm) / UST 60 ° | 43 Z |
4175100 | Dưỡng đo (25 mm) Whitworth 55 ° | 43 Z |
4175101 | Dưỡng đo (50 mm) Whitworth 55 ° | 43 Z |
4175102 | Dưỡng đo (75 mm) Whitworth 55 ° | 43 Z |
4175103 | Dưỡng đo (100 mm) Whitworth 55 ° | 43 Z |
4175104 | Dưỡng đo (125 mm) Whitworth 55 ° | 43 Z |
4175105 | Dưỡng đo (150 mm) Whitworth 55 ° | 43 Z |
4175106 | Dưỡng đo (175 mm) Whitworth 55 ° | 43 Z |
4511190 | Đe phẳng, bịt đầu cacbua | 40 Za |

- Cân được phủ một lớp chrome lên bề mặt
- Khung thép chắc chắn, cách nhiệt
- Mỏ đo tôi cứng, có lẫy khóa
- Mỏ đo có thể điều chỉnh
- Mỏ đo đều có lỗ gắn để có thể hoán đổi các mỏ đo
- Bề mặt phẳng của thân mỏ đo nằm trên một quả bóng thép ớ dưới cùng một lỗ lắp
- Trọn bộ bao gồm: Vỏ

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.