
Nhiệt ẩm kế điện tử Insize 9361-T65
- Đo độ ẩm, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ điểm sương và nhiệt độ bầu nhiệt kế ướt
- Chức năng hiển thị giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình, lưu trữ dữ liệu
- Màn hình hiển thị có đèn nền
- Tự động tắt nguồn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
---|---|---|---|
Đo nhiệt độ môi trường | -20°C~60°C/-4°F~140°F | 0.1°C/0.1°F | ±1°C/2°F |
Đo nhiệt độ bầu ướt | -20°C~60°C/-4°F~140°F | ||
Đo nhiệt độ điểm sương | -10°C~50°C/14°F~12°F | ||
Đo độ ẩm | 0~99.9%RH | 0.1%RH | ±5%RH |
Bộ nhớ | 99 nhóm | ||
Tự động tắt nguồn | sau 30 phút | ||
Khối lượng | 190 g | ||
Kích thước | 180 x 60 x 33 mm | ||
Nguồn cấp | 3 pin AAA |

TRỌN BỘ GIAO HÀNG
Máy chính | 1 chiếc |
---|---|
Pin AAA | 3 chiếc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.