Nguồn DC lập trình chuyển mạch Gw Instek PSW 160-14.4
Thông số kỹ thuật
| Đầu ra | |
|---|---|
| Điện áp | 160V |
| Dòng điện | 14.4A |
| Công suất | 720W |
| Thông số điện áp | |
| Ổn áp đầu vào- LineR | 83mV |
| Ổn áp tải- LoadR | 85mV |
| Độ gợn và nhiễu | 80mVpp/ 15mVrms |
| Thời gian tăng | 100ms |
| Thời gian giảm | 100ms (có tải); 1000ms (không tải) |
| Thông số dòng điện | |
| Ổn áp đầu vào- LineR | 19.4mA |
| Ổn áp tải- LoadR | 19.4mA |
| Độ gợn và nhiễu | 30mArms |
| Tính năng bảo vệ | |
| OVP | 16-176V |
| OCP | 1.44-15.84A |
| Tự tắt đầu ra khi vượt quá nhiệt độ, công suất hoặc nguồn AC quá thấp | |
| Độ chính xác điện áp và dòng điện | 0.1% |
| Độ phân giải | 3mV, 2mA |
| Khả năng mắc mạch | 3 mạch song song, 2 mạch nối tiếp |
| Màn hình | 4 số, độ phân giải 0.1% |
| Giao diện | LAN, USB |
| Nguồn điện | AC 100V-240V, 50/60Hz 100VAC (tối đa 10A) ; 200VAC (tối đa 5A) |
| Kích thước | 142×124×350mm |
| Khối lượng | 5.3 kg |
| Trọn bộ bao gồm | Máy chính, HDSD( dạng CD), Dây nguồn, cáp USB, bộ kit cơ bản PSW-004, đầu đo GTL-123 |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.