Máy quang đo pH, Cl dư, Cl tổng trong nước sạch Hanna HI97710
Thông số kỹ thuật
Chỉ tiêu | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác @25oC | |
---|---|---|---|---|
pH | 6.5 đến 8.5 pH | 0.1 pH | ± 0.1 pH | |
Clo dư | 0.00 đến 5.00 mg/L (ppm) Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L (ppm) ±3% kết quả đo | |
Clo tổng | ||||
Nguồn đèn | điốt phát quang | |||
Nguồn sáng | tế bào quang điện silicon @ 525nm | |||
Tự động tắt | sau 15 phút không hoạt động; sau 1 tiếng ở chế độ chuẩn kể từ lần đo cuối cùng | |||
Môi trường | 0 đến 50°C (32 đến 122°F); RH max 100% | |||
Pin | 3 pin 1.5V | |||
Kích thước | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm | |||
Khối lượng | 380 g | |||
Bảo hành | 12 tháng | |||
Cung cấp gồm | - Máy đo HI97710 - 2 cuvet có nắp - Pin - Chứng chỉ chất lượng - Hướng dẫn sử dụng - Hộp đựng bằng giấy | |||
Phụ kiện mua riêng | - HI93701-01: Thuốc thử clo dư dạng bột, 100 lần đo - HI93701-03: Thuốc thử clo dư dạng bột, 300 lần đo - HI93711-01: Thuốc thử clo tổng dạng bột, 100 lần đo - HI93711-03: Thuốc thử clo tổng dạng bột, 300 lần đo - HI93701-F: Thuốc thử clo dư dạng nước, 300 lần đo - HI93701-T: Thuốc thử clo tổng dạng nước, 300 lần đo - HI93710-01: Thuốc thử pH, 100 lần đo - HI93710-03: Thuốc thử pH, 300 lần đo - HI97701-11: Bộ dung dịch CALCheck chuẩn clo dư và clo tổng cho máy - HI97710-11: Bộ dung dịch CALCheck chuẩn pH cho máy |
Thông tin bổ sung:
- Máy có tính năng kiểm tra và Hiệu chuẩn với dung dịch chuẩn CAL Check™
- Hướng dẫn từng bước trên màn hình
- Ghi dữ liệu tự động
- Độ bền cao, thiết kế nhỏ gọn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.