LED Đầu dò đo đa năng Φ27 | LED Đầu dò đo Flicker Ø27 | |
Bộ thu nhận | Tế bào quang silicon | |
Khu vực đo | Ø27 mm (có sẵn đầu dò Ø10 mm) | |
Góc chấp nhận | ±2.5° | |
Khoảng cách đo | 30 ± 10 mm | |
Dải hiển thị (Độ sáng) | 0.0001 đến 1000 cd/m² | |
Dải hiển thị (Sắc độ) | Được hiển thị dưới dạng giá trị 4 hoặc 3 chữ số (có thể chọn) | |
Độ sáng – dải đo | 0.0050 đến 1000 cd/m² | |
Độ sáng- độ chính xác (trắng) (nhiệt độ: 23° + -2°, độ ẩm tương đối (40 + -10_%)) | 0.0050 đến 0.0999 cd/m² (±4%±0.0015 cd/m²) 0.1000 đến 9.999 cd/m² (±3%±0.0010 cd/m²) 10.00 đến 1000 cd/m² (±2%±0.0010 cd/m²) | |
Độ sáng- độ lặp lại (2σ) | 0.0050 đến 0.0999 cd/m² (1% + 0.0010 cd/m²) 0.1000 đến 0.9999 cd/m² (0.2% + 0.0010 cd/m²) 1.000 đến 1000 cd/m² (0.1%+0.0010 cd/m²) | |
Sắc độ – Dải đo | 0.0500 đến 1000 cd/m² | |
Sắc độ – Độ chính xác (trắng) | 0.0500 đến 4.999 cd/m² (± 0.005 đối với màu trắng) 5.000 đến 19.99 cd/m² (± 0.004 đối với màu trắng) 20.00 đến 1000 cd/m² (± 0.003 đối với màu trắng) 120 cd/m² (± 0.002 đối với màu trắng) (± 0.004 đối với đơn sắc) | |
Sắc độ – Độ lặp lại (2σ) | 0.0500 đến 0.0999 cd/m²: 0.010 0.1000 đến 0.1999 cd/m²: 0.004 0.2000 đến 0.4999 cd/m²: 0.001 0.5000 đến 1000 cd/m²: 0.001 | |
Phương pháp tương phản Flicker – dải đo | – | 5 cd/m² trở lên |
Phương pháp tương phản Flicker – dải hiển thị | – | 0.0 ~ 999.9% |
Phương pháp tương phản Flicker – độ chính xác | – | ± 1% (Tần số flicker: 30 Hz AC/DC 10% sóng sin) ± 2% (Tần số flicker: 60 Hz AC/DC 10% sóng sin) |
Phương pháp tương phản Flicker – độ lặp lại (2σ) | – | 1% (Tần số Flicker: 20 đến 65 Hz AC/DC 10% sóng sin) |
Phương pháp flicker JEITA – dải đo | – | 5 cd/m trở lên |
Phương pháp flicker JEITA – độ chính xác | – | ± 0.5 dB (Tần số flicker: 30 Hz AC/DC 4% (-40 dB) sóng hình sin) ± 1.0 dB (Tần số flicker: 30 Hz AC/DC 1.2% (-50 dB) sóng hình sin) |
Phương pháp JEITA flicker – độ lặp lại 2σ) | – | 0.1 dB (Tần số flicker: 30 Hz AC/DC 4% (-40 dB) sóng sin) 0.3 dB (Tần số flicker: 30 Hz AC/DC 1.2% (-50 dB) sóng sin) |
Tốc độ đo (USB) – xyLv | 0.0050 đến 0.0999 cd/m²: 4 lần/giây. 0.10 đến 1.99 cd/m²: 5 lần/giây. 2.000 cd/m² đến 1000 cd/m²: 20 lần/giây. | |
Tốc độ đo (USB) – flicker (Tương phản) | – | 16 (16) lần/giây |
Tốc độ đo (USB) – flicker JEITA | – | 0.5 (0.3) lần/giây |
Hiển thị (Kỹ thuật số) | phân tích xyLv, XYZ, TΔuvLv, u’v’Lv, RGB | xyLV, TΔuvLV, phân tích RGB, XYZ, u’v’LV, flicker (Phương pháp tương phản) |
Hiển thị (Analog) | ΔxΔyΔLv, R/GB/G ΔG, ΔR B/RG/R | ΔxΔyΔLV, R/GB/G ΔG, ΔR B/RG/R, Flicker (Phương pháp tương phản) |
Màn hình (LCD) | 16 ký tự × 2 dòng (có đèn nền) | |
Chế độ SYNC | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | |
Đối tượng đo | Tần số đồng bộ dọc: 40 đến 200 Hz | Tần số đồng bộ dọc: 40 đến 200 Hz (Đo độ chói hoặc sắc độ), 40 đến 130 Hz (Đo flicker) |
Các kênh bộ nhớ | 100 kênh | |
Chức năng phân tích | Chức năng tiêu chuẩn | |
Kết nối | USB hoặc RS-232c (tối đa 38.400 bps) | |
Đo nhiều điểm | tối đa 5 điểm (sử dụng CA-B15) | |
Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm hoạt động | Nhiệt độ: 10 đến 28°C; độ ẩm tương đối 70% hoặc thấp hơn, không ngưng tụ. Thay đổi độ sáng: ± 2% ± 1 giá trị hiển thị cho màu trắng; thay đổi sắc độ: ± 0.002 đối với màu trắng, ± 0.006 đối với giá trị hiển thị từ màn hình LCD tiêu chuẩn của Konica Minolta, 120.0 cd/m² ở 23°C 40% RH | |
Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm bảo quản | 0 đến 28°C: Độ ẩm tương đối 70% trở xuống không có hơi nước ngưng tụ 28 đến 40°C: Độ ẩm tương đối 40% hoặc thấp hơn không có ngưng tụ | |
Dải điện áp đầu vào | 100 đến 240V AC, 50/60Hz, 50VA | |
Kích thước (R × C × S) | Thân chính: 340 × 127 × 216 mm Đầu dò: Ø49 × 208 mm | |
Trọng lượng | Thân chính: 3.58 kg Đầu dò: 530 g |
Máy phân tích màu màn hình Konica Minolta CA-310
Liên hệ
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Mã: CA-310
Danh mục: Máy đo màu sắc, Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT
Thẻ: CA-310, Konica Minolta, Máy đo màu sắc, Máy phân tích màu màn hình Konica Minolta CA-310
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy phân tích màu màn hình Konica Minolta CA-310” Hủy
Sản phẩm tương tự
Kính hiển vi - Microscope
Liên hệ
Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT
Liên hệ
Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT
Liên hệ
Kính hiển vi - Microscope
Liên hệ
Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT
Liên hệ
Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT
Liên hệ
Thiết bị kiểm tra không phá hủy - NDT
Liên hệ
Kính hiển vi - Microscope
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.