
Máy đo nhiệt độ/pH/EC/TDS thang cao Hanna HI9813-5
Thông số kỹ thuật
Chỉ tiêu | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
---|---|---|---|
pH | 0.0 đến 14.0 pH | 0.1 pH | ± 0.1 pH |
EC | 0.00 đến 4.00 mS/cm | 0.01 mS/cm | ±2% toàn thang đo |
TDS | 0 đến 1999 mg/L (ppm) | 1 ppm (mg/L) | ±2% toàn thang đo |
Nhiệt độ | 0.0 đến 60.0°C | 0.1°C | ±0.5°C |
Hệ số chuyển đổi TDS | Tùy chọn từ 0,56 đến 0,72 dựa trên đường cong TDS 442 cho nước tự nhiên | ||
Hiệu chuẩn | Bằng tay, 1 điểm cho pH và 1 điểm cho EC/TDS pH tại 7.01 EC tại 1.41 mS/cm TDS tại 1500 ppm | ||
Bù nhiệt | Tự động, 0 đến 50°C với hệ số β=2%/°C | ||
Pin | 1 Pin 9V/ khoảng 150 giờ sử dụng liên tục | ||
Môi trường | -5 đến 50°C , RH max 100% | ||
Kích thước | 145 x 80 x 36 mm | ||
Khối lượng | 205 g | ||
Bảo hành | 12 tháng cho máy và 06 tháng cho điện cực | ||
Cung cấp gồm | – Máy đo HI9813-5 – Điện cực pH/EC/TDS/Nhiệt độ HI1285-5 cáp 1m – Gói dung dịch chuẩn pH7.01 HI70007 – Gói dung dịch chuẩn TDS 1500 ppm HI700442 – Gói dung dịch chuẩn 1.413 ms/cm HI70031 – Gói dung dịch rửa điện cực HI700661 – 1 pin 9V (trong máy) – Chứng chỉ chất lượng cho máy và điện cực – Phiếu bảo hành – Hướng dẫn sử dụng – Vali đựng máy |
Thông tin bổ sung:
- Đo pH, độ dẫn điện (EC), TDS, nhiệt độ chỉ với 1 đầu dò
- Được ưa chuộng trong nông nghiệp, nhà kính và thủy canh
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.