Bước sóng | 380 đến 780 nm | ||
Bước sóng | 0.9 nm/pixel | ||
Băng thông bước sóng hiển thị | 1.0 nm | ||
Độ chính xác bước sóng | ± 0.3 nm (Bước sóng trung bình: 435.8 nm, 546.1 nm, 643.8 nm; đèn Hg-Cd) | ||
Băng thông quang phổ | 5 nm trở xuống (nửa băng thông) | ||
Góc đo (có thể lựa chọn) | 1° | 0.2° | 0.1° |
Dải độ sáng của phép đo (Nguồn sáng tiêu chuẩn A) | 0.0005 đến 5,000 cd/m² | 0.0125 đến 125,000 cd/m² | 0.05 đến 500,000 cd/m² |
Diện tích đo tối thiểu | Φ5 mm (Φ1 mm khi sử dụng ống kính cận cảnh) | Φ1 mm (Φ0.2 mm khi sử dụng ống kính cận cảnh) | Φ0.5 mm (Φ0.1 mm khi sử dụng ống kính cận cảnh) |
Khoảng cách đo tối thiểu | 350 mm (55 mm khi sử dụng ống kính cận cảnh) | ||
Bức xạ quang phổ tối thiểu hiển thị | 1.0×10(⁻⁹) W/sr, m(²), nm | ||
Độ chính xác: Độ sáng (Nguồn sáng tiêu chuẩn A) | ± 2% | ||
Độ chính xác: Sắc độ (Nguồn sáng tiêu chuẩn A) | x, y: ± 0.003 (0.003 đến 0.005 cd/m²) x, y: ± 0.002 (0.005 đến 0.05 cd/m²) x: ± 0.0015 (0.05 cd/m²) y: ± 0.001 | x, y: ± 0.003 (0.075 đến 0.125 cd/m²) x, y: ± 0.002 (0.125 đến 1.25 cd/m²) x: ± 0.0015 (1.25 cd/m²) y: ± 0.001 | x, y: ± 0.003 (0.3 đến 0.5 cd/m²) x, y: ± 0.002 (0.5 đến 5 cd/m²) x: ± 0.0015 (5 cd/m²) y: ± 0.001 |
Độ lặp lại: Độ chói (2σ) | 0.4% (0.003 đến 0.05 cd/m²) 0.3% (0.05 đến 0.1 cd/m²) 0,15% (0.1 đến 5,000 cd/m²) | 0.4% (0.075 đến 1,25 cd/m²) 0.3% (1.25 đến 2.5 cd/m²) 0.15% (2.5 đến 125,000 cd/m²) | 0.4% (0.3 đến 5 cd/m²) 0.3% (5 đến 10 cd/m²) 0.15% (10 đến 500.000 cd/m²) |
Độ lặp lại: Sắc độ (2σ) | 0.002 (0.003 đến 0.005 cd/m²) 0.001 (0.005 đến 0.1 cd/m²) 0.0006 (0.1 đến 0.2 cd/m²) 0.0004 (0.2 đến 5,000 cd/m²) | 0.002 (0.075 đến 0.125 cd/m²) 0.001 (0.125 đến 2.5 cd/m²) 0,0006 (2.5 đến 5 cd/m²) 0.0004 (5 đến 125,000 cd/m²) | 0.002 (0.3 đến 0.5 cd/m²) 0.001 (0.5 đến 10 cd/m²) 0.0006 (10 đến 20 cd/m²) 0.0004 (20 đến 500,000 cd/m²) |
Sai số phân cực | 1°: 2% trở xuống (400 đến 780 nm) 0.1° và 0.2°: 3% trở xuống (400 đến 780 nm) | ||
Thời gian tích hợp | Nhanh: 0.005 đến 16 giây Bình thường: 0.005 đến 120 giây | ||
Thời gian đo | Tối thiểu khoảng 2 giây (chế độ thủ công) đến tối đa 243 giây (chế độ bình thường) | ||
Chế độ không gian màu | Lv x y, Lv u’; v’;, Lv T Δuv, XYZ, đồ thị quang phổ, bước sóng ưu thế, độ tinh khiết của kích thích, độ sáng thấu kính (với CS-S10w Professional) | ||
Kết nối | USB 1.1 | ||
Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm hoạt động | 5 đến 35°C, độ ẩm tương đối 80% hoặc thấp hơn không có ngưng tụ | ||
Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm bảo quản | 0 đến 35°C, độ ẩm tương đối 80% hoặc thấp hơn không có ngưng tụ | ||
Nguồn | Bộ đổi nguồn AC (100 đến 240V ~, 50/60 Hz) | ||
Mức tiêu thụ điện | Khoảng 20 W | ||
Kích thước | 158 (R) × 262 (C) × 392 (S) mm | ||
Trọng lượng | 6.2 kg |
Máy đo nguồn sáng quang phổ Konica Minolta CS-2000
Liên hệ
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Mã: CS-2000
Danh mục: Máy đo ánh sáng, Thiết bị quan trắc môi trường
Thẻ: CS-2000, Konica Minolta, Máy đo ánh sáng, Máy đo nguồn sáng quang phổ Konica Minolta CS-2000
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo nguồn sáng quang phổ Konica Minolta CS-2000” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thiết bị quan trắc môi trường
5.643.000 ₫
Thiết bị quan trắc môi trường
28.655.000 ₫
Thiết bị quan trắc môi trường
Liên hệ
Thiết bị quan trắc môi trường
Liên hệ
Thiết bị quan trắc môi trường
1.667.000 ₫
Thiết bị quan trắc môi trường
Camera đo nhiệt độ hồng ngoại Insize 9131-B350 (loại cơ bản)
46.431.000 ₫
Thiết bị quan trắc môi trường
4.162.000 ₫
Thiết bị quan trắc môi trường
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.