
Máy đo độ cứng Rockwell Insize ISH-RSR400


Kiểm tra tự động

- Kiểm tra tự động, lực kiểm tra sơ bộ và chính được tải tự động
- Màn hình cảm ứng LCD, dễ dàng vận hành
- Tự động chuyển đổi sang các thang đo Rockwell khác, HV hoặc HB
- Kiểm tra dung sai
- Cắm USB, lưu kết quả thử nghiệm dưới dạng Excel
- Tự điều chỉnh giá trị độ cứng cho phôi cong
- Lực tải bằng động cơ điện (không có trọng lượng)
- Lực thử được chọn tự động theo thang độ cứng


ø63mm đe phẳnng
(bao gồm)

ø150mm đe phẳnng
(bao gồm)

Nivo (bao gồm)

Bút cảm ứng (bao gồm)

Đe loại V (bao gồm)
cho xi lanh vơi
đường kính ø4~60mm

Đe nhỏ loại V
(tùy chọn)
Cho xi lanh với
đường kính ø2~4mm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mã | ISH-RSR400** | |
| Loại | Rockwell | |
| Thang đo độ cứng | có đầu dò đứng | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG |
| với đầu dò tùy chọn | HRE, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV | |
| Lực đặt trước | 98N/10kgf choRockwell | |
| Lực kiểm tra | 588N (60kg), 980N (100kg), 1471N (150kg) | |
| Bước nâng | thủ công | |
| Kiểm soát tải | Tự động ( gia tải / giữ / giảm tải) | |
| Thời gian giữ tải | 0~60 giây | |
| Độ phân giải | 0.1HR | |
| Đầu ra | USB | |
| Chiều cao phôi tối đa | 220mm | |
| Độ sâu phôi tối đa | 200mm (từ tâm đầu dò) | |
| Nguồn cấp | 220V, 50/60Hz** | |
| Kích thước | 510x260x780mm | |
| Trọng lượng | 70kg | |
VẬN CHUYỂN TIÊU CHUẨN
| Mã | ISH-RSR400** |
| Máy chính | 1 chiếc |
| Đe phẳng Ø63mm | 1 chiếc |
| Đe phẳng Ø150 mm | 1 chiếc |
| Đe loại V | 1 chiếc |
| Đầu đo kim cương | 1 chiếc |
| Đầu dò bi các bua Ø1.5875 mm | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng HRB88~95 | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng HRC60~65 | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng HRC20 ~ 30 | 1 chiếc |
| Khối chuẩn độ cứng 78~88HR15N | – |
| Khối chuẩn độ cứng 55~73HR30N | – |
| Khối chuẩn độ cứng 57~69HR30T | – |
| USB 8Gb | 1 chiếc |
| Cấp độ | 1 chiếc |
| Bút cảm ứng | 1 chiếc |
| Nắp chống bụi | 1 chiếc |
**Thêm “-U” trên mã khi nguồn điện đầu vào là 110V, 50/60Hz
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
| Khối chuẩn độ cứng HRB88~95 | ISH-BHRB |
| Khối chuẩn độ cứng HRC60~65 | ISH-BHRC3 |
| Khối chuẩn độ cứng HRC20 ~ 30 | ISH-BHRC1 |
| Khối chuẩn độ cứng 78~88HR15N | ISH-BHR15N1 |
| Khối chuẩn độ cứng 55~73HR30N | ISH-BHR30N1 |
| Khối chuẩn độ cứng 57~69HR30T | ISH-BHR30T1 |
| Đe nhỏ loại V | ISH-SMALLANVIL |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.