Máy đo chất lượng nước cầm tay Horiba LAQUA PC220
Thông số kỹ thuật
| pH | |
|---|---|
| Khoảng đo | -2.00 đến 16.00 pH |
| Độ phân giải | 0.01 pH |
| Độ chính xác | ± 0.01 pH |
| Hiệu chuẩn | lên đến 5 điểm |
| ORP | |
| Khoảng đo | ± 2000 mV |
| Độ phân giải | 0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000 mV) |
| Độ chính xác | ±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% of reading (≥ ±1000 mV) |
| Hiệu chuẩn | Có |
| EC | |
| Khoảng đo | …µS/cm to 200.0 mS/cm (k=1.0) |
| Độ phân giải | 0.05% full scale |
| Độ chính xác | ±0.6% full scale; ±1.5% full scale > 18.0 mS/cm |
| Nhiệt độ tham chiếu | 15 đến 30 °C (có thể điều chỉnh) |
| Hệ số nhiệt độ | 0.00 đến 10.00% (có thể điều chỉnh) |
| Hiệu chuẩn | Lên đến 4 điểm (tự động)/Lên đến 5 điểm (bằng tay) |
| Đại lượng đo | S/cm, S/m |
| TDS | |
| Khoảng đo | …ppm đến 100 ppt (TDS factor=0.5) |
| Độ phân giải | 0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppt (g/L) |
| Độ chính xác | ±0.1% full scale |
| Đường cong hiệu chuẩn | Tuyến tính (0.40 đến 1.00), EN27888, 442, NaCl |
| ĐIỆN TRỞ SUẤT | |
| Khoảng đo | 0.000 Ω•cm đến 20.0 MΩ•cm |
| Độ phân giải | 0.05% full scale |
| Độ chính xác | ±0.6% full scale; ±1.5% full scale > 18.0 MΩ•cm |
| ĐỘ MẶN | |
| Khoảng đo | 0.0 đến 100.0 ppt / 0.00 đến 10.00 % |
| Độ phân giải | 0.1 ppt / 0.01 % |
| Độ chính xác | ±0.2% full scale |
| Đường cong hiệu chuẩn | NaCl, Nước BIỂN |
| Hiệu chuẩn | Có |
| Nhiệt độ | |
| Khoảng đo | -30.0 đến 130.0 °C / -22.0 đến 266.0 °F |
| Độ phân giải | 0.1 °C / °F |
| Độ chính xác | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
| Hiệu chuẩn | Có |
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Bộ nhớ | 500 giá trị |
| Tự động lưu giá trị | Có |
| Chức năng đo | Tự động ổn định / Tự động giữ / Thời gian thực |
| Cảnh báo hiệu chuẩn | Có (có thể lập trình đến 90 ngày) |
| Tự động tắt nguồn | Có (có thể lập trình đến 30 phút) |
| Thông báo sự cố | Có |
| Kết nối máy tính | Qua cáp micro USB hoặc không dây |
| Kết nối máy in | Thông qua cáp 25 chân máy in D-sub (RS232) |
| Đầu vào | 2 x BNC (cho điện cực pH và độ dẫn điện), 2 x phono (cho cảm biến nhiệt độ) |
| Màn hình hiển thị | LCD có đèn nền |
| Cấp bảo vệ | IP67, chống sốc & chống xước, chống trượt |
| Nguồn cấp | 2 pin AA |
| Tuổi thọ pin | > 500 tiếng |
| Khối lượng | Khoảng 260 g (có pin) / 216 g (không có pin) |
| Kích thước | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.