Loại | mju NEX -☐4 | mju NEX -☐6 | mju NEX -☐8 | mju NEX -☐9 | mju NEX -☐2 | ||
C4: CALYPSO X4: XYANA | C6: CALYPSO X6: XYANA | C8: CALYPSO X8: XYANA | C9: CALYPSO X9: XYANA | C2: CALYPSO X2: XYANA | |||
Dải đo | Trục X (mm) | 510 | |||||
Trục Y (mm) | 460 | ||||||
Trục Z (mm) | 410 | ||||||
Phương pháp đo độ dài | Hệ thống thang đo tuyến tính | ||||||
Đơn vị tối thiểu (μm) | 0.01 | ||||||
Độ chính xác | Sai số cho phép tối đa của phép đo độ dài: E0, MPE (μm) E150, MPE (μm) | 2.7 + L/250 3.2 + L/250 | 2.2 + L/250 2.7 + L/150 | 2.7 + L/150 – | 2.2 + L/250 2.7 + L/150 | 2.7 + L/250 3.2 + L/250 | |
Giới hạn tối đa cho phép của dải lặp lại: R0, MPL (μm) | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | ||
Lỗi biên dạng đầu đo đơn tối đa được phép: PFTU, MPE (μm) | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | ||
Hệ thống đầu dò | PH10T/TP20 | PH10T/TP200B | RTP20 | PH1/TP200B | PH1/TP20 | ||
Hệ thống dẫn hướng của mỗi trục | Hướng dẫn tuyến tính với vòng bi không khí | ||||||
Bàn đo | Chất liệu | Gabbro | |||||
Chiều rộng có thể sử dụng (X) (mm) | 700 | ||||||
Chiều sâu có thể sử dụng (Y) (mm) | 900 | ||||||
Chiều cao từ sàn (mm) | 725 | ||||||
Độ phẳng | JIS nhóm 1 | ||||||
Vít cố định đối tượng cần đo | M10 vít bên trong | ||||||
Phôi | Chiều cao tối đa (mm) | 520 | |||||
Trọng lượng tối đa (kg) | 200 | ||||||
Tốc độ hành trình | Khả năng tăng / giảm tốc tối đa (mm/s²) | 1732 | |||||
Dải tốc độ thay đổi (mm/giây) | Chế độ tự động đo: 0,01 đến 433 (Điều khiển vô cấp) | ||||||
Chế độ phím điều khiển và thủ công (đo tự động) 0 đến 120 (Điều khiển vô cấp) | |||||||
Tốc độ đo (mm/giây) | Chế độ phím điều khiển và thủ công (đo tự động) 0 đến 5 | ||||||
Kích thước bên ngoài của máy đo | Rộng (mm) | 1145 | |||||
Sâu (mm) | 1256 | ||||||
Cao (mm) | 2170 | ||||||
Trọng lượng thân máy (kg) | 660 | ||||||
Điều kiện nhiệt độ môi trường đảm bảo chính xác | Nhiệt độ môi trường (°C) | 18 đến 22 | |||||
Thay đổi nhiệt độ | (°C/giờ) | 1.0 | |||||
(°C/ngày) | 2.0 | ||||||
Gradien nhiệt độ (°C/m) | 1.0 | ||||||
Nguồn cấp điện | AC 100 V / AC 110 V ± 10 % AC 220 V / AC 230 V / AC 240 V ± 10 % 50/60Hz | ||||||
Tiêu thụ điện | 801 W (Bao gồm PC và màn hình) | ||||||
Phích cắm điện | Ổ cắm 2 cực với đầu nối đất: 15 A, 125 V (chỉ dành cho AC 100/110 V) Không có phích cắm điện nào được bao gồm cho thiết bị đo lường sử dụng ở nước ngoài | ||||||
Tiếp đất | Tiếp đất loại D | ||||||
Áp suất cung cấp | 0.4 đến 0.69 MPa | ||||||
Áp suất sử dụng | 0.3 MPa | ||||||
Tiêu thụ (trạng thái: 20 °C cho áp suất khí quyển và 65% cho độ ẩm tương đối) | 10 NL/phút | ||||||
Kiểu khớp nối đính kèm | Bộ ghép nối cao: phích cắm 1/4 “(vít đực) | ||||||
Vị trí cung cấp | Bên phải máy đo chính |
Máy đo 3 chiều Accretech XYZAX mju NEX
Liên hệ
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Mã sản phẩm: XYZAX mju NEX
Danh mục: Máy đo 3D - CMM, Thiết bị đo cơ khí chính xác
Thẻ: ACCRETECH, Máy đo 3 chiều Accretech XYZAX mju NEX, Máy đo 3D - CMM, XYZAX mju NEX
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo 3 chiều Accretech XYZAX mju NEX” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thiết bị đo cơ khí chính xác
Đồng hồ so cơ khí một vòng đo loại nhỏ Peacock Z series 47Z-XB
1.814.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
3.056.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
1.166.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
1.771.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.030.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
3.715.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
1.966.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
3.715.000 ₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.