Loại | XYZAX FUSION NEX | |||||||||||||
7/5/5 | 9/6/6 | 9/10/6 | 9/15/6 | 10/10/6 | 10/12/6 | 10/15/6 | 10/10/8 | 10/12/8 | 10/15/8 | 12/15/10 | 12/20/10 | 12/25/10 | ||
Dải đo | Trục X (mm) | 650 | 850 | 1000 | 1200 | |||||||||
Trục Y (mm) | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Trục Z (mm) | 450 | 600 | 800 | 1000 | ||||||||||
Thang đo chiều dài | Hệ thống thang đo tuyến tính | |||||||||||||
Giá trị hiển thị nhỏ nhất (μm) | 0.01 (0.1 khi sử dụng TP200) | |||||||||||||
Độ chính xác với VAST XT vàng | Lỗi chỉ báo tối đa cho phép MPEE (μm) L là khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ (mm) | 1.6 + 3L/1000 (Điều kiện nhiệt độ A) | 2.1 + 3L/1000 (Điều kiện nhiệt độ A) | 2.1 + 5L/1000 (Điều kiện nhiệt độ C) | 2.6 + 5L/1000 (Điều kiện nhiệt độ A) | 3.2 + 5L/1000 (Điều kiện nhiệt độ A) | 4.0 + 5L/1000 (Điều kiện nhiệt độ A) | |||||||
1.6 + 4L/1000 (Điều kiện nhiệt độ C) | 2.1 + 4L/1000 (Điều kiện nhiệt độ C) | |||||||||||||
Lỗi đầu dò tối đa cho phép MPEp (μm) | 1.6 (Điều kiện nhiệt độ A và C) | 2.1 (Điều kiện nhiệt độ A và C) | 2.1 (Điều kiện nhiệt độ C) | 2.4 (Điều kiện nhiệt độ A) | 2.9 (Điều kiện nhiệt độ A) | 4.0 (Điều kiện nhiệt độ A) | ||||||||
Lỗi quét tối đa cho phép MPETHP (μm) | 2.1 (lưu ý 1), 5.3 (lưu ý 2) (Điều kiện nhiệt độ A và C | 2.1 (lưu ý 1) (Điều kiện nhiệt độ C) | 2.5 (lưu ý 1) (Điều kiện nhiệt độ A) | 3.5 (lưu ý 1) (Điều kiện nhiệt độ A) | 4.5 (lưu ý 1) (Điều kiện nhiệt độ A) | |||||||||
Bàn đo | Chất liệu | Gabbro | ||||||||||||
Chiều rộng có thể sử dụng (X) (mm) | 800 | 1000 | 1150 | 1370 | ||||||||||
Chiều sâu có thể sử dụng (Y) (mm) | 1270 | 1370 | 1810 | 2410 | 1910 | 2110 | 2310 | 1910 | 2110 | 2410 | 3010 | 3510 | ||
Chiều cao từ sàn (mm) | 725 | 600 | 650 | |||||||||||
Độ phẳng | JIS nhóm 1 | |||||||||||||
Phôi | Chiều cao tối đa (mm) | 620 | 770 | 970 | 1170 | |||||||||
Trọng lượng tối đa (kg) | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | |||
Tốc độ điều khiển | Gia tốc tối đa (mm/s²) | 1200 | 700 | |||||||||||
Dải tốc độ thay đổi (mm/giây) | Chế độ đo CNC: tối đa 425 mm/s (Biến vô cấp) Chế độ phím điều khiển: 0 đến 120 mm/giây (Biến vô cấp) | |||||||||||||
Hệ thống dẫn hướng của mỗi trục | Vòng bi không khí | |||||||||||||
Nguồn cấp khí | Áp suất cung cấp/áp suất làm việc (MPa) | 0.49 đến 0.69/0.39 | ||||||||||||
Lượng tiêu thụ không khí (NL/phút) | 40 | 60 | 65 | |||||||||||
Nguồn cấp | điện áp (V/%), tiêu thụ (VA) | AC 100 ± 10 (yêu cầu tiếp đất), 1500 | ||||||||||||
Kích thước (mm) | Rộng | 1415 | 1615 | 1765 | 1965 | |||||||||
Sâu | 1440 | 1540 | 1980 | 2580 | 2080 | 2280 | 2480 | 2080 | 2280 | 2480 | 2580 | 3180 | 3680 | |
Cao | 2458 | 2658 | 2963 | 3333 | 3383 | |||||||||
Chiều cao máy khi vận chuyển (mm) | 2050 | 2200 | 2260 | 2460 | 2510 | |||||||||
Trọng lượng (kg) | 1450 | 1600 | 2700 | 3500 | 3150 | 3350 | 3500 | 3200 | 3400 | 3700 | 4500 | 6300 | 7700 | |
Điều kiện nhiệt độ A | Điều kiện nhiệt độ C | |||||||||||||
Nhiệt độ môi trường (°C) | 18 đến 22 | 16 đến 26 | ||||||||||||
Điều kiện chung | ||||||||||||||
Nhiệt độ thay đổi (°C/giờ) | 1.0 | |||||||||||||
Nhiệt độ thay đổi (°C/ngày) | 2.0 | 5.0 | ||||||||||||
Gradien nhiệt độ (°C/m) | 1.0 |
Máy đo 3 chiều Accretech XYZAX FUSION NEX
Liên hệ
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
SKU: XYZAX FUSION NEX
Danh mục: Máy đo 3D - CMM, Thiết bị đo cơ khí chính xác
Thẻ: ACCRETECH, Máy đo 3 chiều Accretech XYZAX FUSION NEX, Máy đo 3D - CMM, XYZAX FUSION NEX
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo 3 chiều Accretech XYZAX FUSION NEX” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.236.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.646.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.192.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
1.652.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
3.056.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.884.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.614.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.484.000 ₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.