
Kính hiển vi đo kiểm dụng cụ cắt Insize
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã | Ống nhòm hai mắt | ISD-VMM205 | ISD-VMM215 | ISD-VMM225 | ISD-VMM235 |
Ống nhòm một mắt | ISD-VMM205D | ISD-VMM215D | ISD-VMM225D | ISD-VMM235D | |
Trục hành trình X/Y | 150x100mm | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm | |
Trục hành trình Z | 150mm | 150mm | 200mm | 200mm | |
Kích thước bàn soi kim loại | 354X228mm | 404X228mm | 450x280mm | 500x330mm | |
Kích thước bàn kính soi | 210x160mm | 260x160mm | 306x196mm | 350x250mm | |
Độ phân giải của trục X/Y/Z | 0.5µm | ||||
Độ chính xác của trục X/Y | ≤(3.5+L/100)µm (L là chiều dài đo tính bằng mm) | ||||
Độ lặp lại | 2µm | ||||
Máy ảnh | CCD màu 1/3″, 0.3M pixel | ||||
Phóng đại quang học | 30X | ||||
Phóng đại hình ảnh | 114X (trên màn hình 19″) | ||||
Bố trí đèn | bề mặt và đường viền với đèn LED có thể điều chỉnh | ||||
Chiều cao phôi tối đa | 25kg | ||||
Nguồn điện | 100V~240V, 50/60Hz | ||||
Hệ điều hành | Windows 7/8/10 | ||||
Phương thức điều khiển | thủ công | ||||
Kích thước (LxWxH) | 540x667x850mm | 540x667x850mm | 800x675x920mm | 800x675x920mm | |
Trọng lượng | 100kg | 110kg | 135kg | 140kg |
ĐƠN VỊ XỬ LÝ DỮ LIỆU
Đầu ra | RS232 |
Chức năng |
TRỌN BỘ BAO GỒM
Máy chính | 1 chiếc |
Card màn hình với khóa điện tử | 1 chiếc |
Đĩa phần mềm | 1 chiếc |
Biểu đồ kính hiệu chuẩn | 1 chiếc |
Mẫu thử | 1 chiếc |
Cầu dao đạp chân | 1 chiếc |
Vật kính 3X | 1 chiếc |
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
Vật kính 1X | ISD-VMM-LENS1X |
Vật kính 5X | ISD-VMM-LENS5X |
Vật kính 10X | ISD-VMM-LENS10X |
Máy in | ISD-VMM-PRINTER |
Kính hiển vi đo kiểm dụng cụ cắt (với máy tính) | Mã:ISD-VMM205A (Ống nhòm hai mắt) ISD-VMM215A (Ống nhòm hai mắt) ISD-VMM225A (Ống nhòm hai mắt) ISD-VMM235A (Ống nhòm hai mắt) Mã: ISD-VMM205DA (Ống nhòm một mắt) ISD-VMM215DA (Ống nhòm một mắt) ISD-VMM225DA (Ống nhòm một mắt) ISD-VMM235DA (Ống nhòm một mắt) |
PHẦN MỀM
- Hệ điều hành:Windows 7/8/10
- Ngôn ngữ:Tiếng anh
- Các phương pháp đo:
giữa hai điểm
đường kính của hình cung
đường kính của vòng đai
của bề mặt
đường kính và diện tích hình tròn
diện tích của đường cong khép kín
và chiều dài trục của hình elip
và đường kính của lỗ then
và diện tích của hình chữ nhật
của tiểm
hai đường
hai đối tượng
đường cong mở
- Kết hợp các phương pháp đo:
đo khoảnh cách và góc của hai đối tượng
- Căn chỉnh lấy nét:
- Đo CAD:
Nhập bản vẽ CAD và đặt tham chiếu, di chuyển
sao cho khung hình nằm tại tâm của chữ thập,
- Kiểm tra cạnh:
- Di chuyển tọa độ:
- Dữ liệu xuất ra CAD, EXCEL và WORD:
CAD
EXCEL
WORD
- Quét đường viền:
- Phát hiện hình thể:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.