Khối V từ tính MarTool 107 MH
Ứng dụng:
- Được sử dụng trong phòng kiểm tra và xưởng sản xuất
cho cả đo lường và ghi chép - Để kẹp phôi trong quá trình khoan, mài và
phay nhẹ
Thông số kỹ thuật
| Mã đặt hàng | 4230000 | 4230001 | |
|---|---|---|---|
| Đơn vị số lượng | Chiếc | Cặp | |
| Loại sản phẩm | 107 MH | ||
| Đường kính trục | mm | 5 -65 | |
| Chiều dài | mm | 100 | |
| Độ phẳng | μm | 5 | |
| Độ song song | μm | 5 | |
| Tính không đối xứng | μm | 5 | |
| Góc lệch giữa mặt trước và mặt bên | μm | 5 | |
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn nhà máy | ||
| Lực dính trên bề mặt phẳng | N | 1000 | |
| Lực dính lăng trụ | N | 750 | |
| Mã đặt hàng | Chiều cao | Chiều dài | Góc V | Chiều rộng |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | ° | mm | |
| 4230000 | 95 | 100 | 90 | 70 |
| 4230001 | 95 | 100 | 90 | 70 |
Phụ kiện
| Mã đặt hàng | Mô tả sản phẩm |
|---|---|
| 4230005 | Hộp cho khối V 107 MH |
- Tích hợp hệ thống từ
- Khi kích hoạt công tắc,
mặt trên, mặt dưới và mặt đối diện
đều được từ hóa đồng thời - Được bảo vệ chống lại sự xâm nhập của
hơi ẩm - Các vết lõm hình lăng trụ 90 °
ở trên và dưới - Mặt đỡ phẳng trên và dưới và ở mặt cuối đối diện với công tắc
- Mặt đỡ và mặt phẳng đo
được tôi cứng - Cung cấp đơn chiếc hoặc theo cặp









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.