Khối V từ (loại cao cấp) Insize 6898
- Được tôi cứng, độ chính xác cao, lực từ mạnh, để mài, phay nhẹ, khoan và kiểm tra phôi hình tròn và vuông
- Độ cứng bề mặt HRC60±2
- Lực từ lên các rãnh trên, dưới và hai rãnh chữ V
- Rãnh V mặt trên cho trục lớn
- Rãnh V mặt dưới cho trục nhỏ
- Thích hợp cho các tấm bề mặt gang và tấm bề mặt đá granit
Đơn chiếc
Mã | Kích thước (LxWxH) | Dải đo của trục (Ød0) | Lực từ | Độ song song của rãnh chữ V với mặt trên và đáy, phải và trái | Độ vuông góc giữa rãnh V với mặt sau |
---|---|---|---|---|---|
4124-11 | 75x56x75mm | 5-40mm | 85kgf | 5µm | 5µm |
4124-22 | 100x70x95mm | 5-65mm | 150kgf | 5µm | 5µm |
4124-33 | 150x75x100mm | 5-70mm | 190kgf | 6µm | 6µm |
4124-55 | 160x125x130mm | 5-140mm | 220kgf | 12µm | 12µm |
4124-44 | 200x125x150mm | 10-140mm | 400kgf | 12µm | 12µm |
Theo cặp
Mã | Kích thước (LxWxH) | Dải đo của trục (Ød0) | Lực từ | Độ song song của rãnh chữ V với mặt trên và đáy, phải và trái | Độ vuông góc giữa rãnh V với mặt sau | Độ chênh lệch chiều cao giữa một cặp |
---|---|---|---|---|---|---|
6889-1 | 75x56x75mm | 5-40mm | 85kgf | 5µm | 5µm | 5µm |
6889-2 | 100x70x95mm | 5-65mm | 150kgf | 5µm | 5µm | 5µm |
6889-3 | 150x75x100mm | 5-70mm | 190kgf | 6µm | 6µm | 6µm |
6889-5 | 160x125x130mm | 5-140mm | 220kgf | 12µm | 12µm | 12µm |
6889–4 | 200x125x150mm | 10-140mm | 400kgf | 12µm | 12µm | 12µm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.