Dụng cụ đo độ dày MaraMeter 838 AB
Ứng dụng:
- Mặt đo dưới phẳng
- Mặt đo trên hình cầu
- Để đo những vật liệu cứng như tấm kim loại, bảng cứng
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Dải đo | Dải đo | Chiều sâu ngàm kẹp | Chiều sâu ngàm kẹp | Độ phân giải | Độ phân giải | Bề mặt đo ø | Bề mặt đo | Bán kính bề mặt đo | Đồng hồ so (bao gồm khi giao hàng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm/inch | mm | mm | cm² | mm | |||
4495140 | 838 AB | 0-20 | 0-.750“ | 50 | 2” | 0.005 / .0001“ | 11.3 | 1 | 30 | MarCator 1075 R | |
4495141 | 838 AB | 0-20 | 0-.750“ | 100 | 4” | 0.005 / .0001“ | 11.3 | 1 | 30 | MarCator 1075 R | |
4495145 | 838 AB | 0-20 | 0-.750“ | 50 | 2” | 0.001 / .00005“ | 11.3 | 1 | 30 | MarCator 1075 R | |
4495146 | 838 AB | 0-20 | 0-.750“ | 100 | 4” | 0.001 / .00005“ | 11.3 | 1 | 30 | MarCator 1075 R | |
4495504 | 838 AB | 0-20 | 50 | 0.01 | 11.3 | 1 | 30 | MarCator 810 S | |||
4495517 | 838 AB | 0-20 | 100 | 0.001 | 11.3 | 1 | 30 | Millimess 1003 | |||
4495519 | 838 AB | 0-20 | 50 | 0.001 | 11.3 | 1 | 30 | Millimess 1003 |
Phụ kiện
Mã đặt hàng | Tên sản phẩm |
---|---|
4495050 | Hộp gỗ cho ngàm kẹp chiều sâu 50mm |
4495051 | Hộp gỗ cho ngàm kẹp chiều sâu 100mm |
- Khung chắc chắn, bền bỉ làm bằng nhôm cứng
- Tích hợp với đồng hồ so cơ khí hoặc điện tử
- Với một cần nâng để di chuyển trục đo trên
- Trọn bộ bao gồm: bao gồm đồng hồ so
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.