Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo loại đặc biệt series 2
DÒNG SẢN PHẨM 2
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Lỗ gá. 3/8 inch # 4-48 Ren UNF
Độ phân giải | Dải đo | Dải đo / vòng quay | Vạch chia đồng hồ | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Lực đo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Có gá lưng | Không có gá lưng | 2,5 vòng đầu tiên | Độ chính xác | ||||||||
inch | inch | inch | 0-100 | 2915S-10 | 2915SB-10 | ±.inch | ±.inch | 1,8N hoặc ít hơn | V | V | V |
inch | inch | inch | 0-50-0 | 2918S-10 | 2918SB-10 | ±.inch | ±.inch | 1,8N hoặc ít hơn | V | V | V |
inch
Lỗ gá. 3/8 inch # 4-48 Ren UNF, Mặt đồng hồ màu vàng
Độ phân giải | Dải đo | Dải đo / vòng quay | Vạch chia đồng hồ | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Lực đo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Có gá lưng | Không có gá lưng | 2,5 vòng đầu tiên | Tổng thể | ||||||||
0.01mm | 10mm | 1mm | 0-100 | 2048S-11 | 2048S-11 2048SB-11 | ±13μm | ± 0,013mm | 1,8N hoặc ít hơn | V | V | V |
Hệ mét
Chân đồng hồ ø 8 mm, M2,5 x 0,45 ren
Độ phân giải | Dải đo | Dải đo / vòng quay | Vạch chia đồng hồ | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Lực đo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Có gá lưng | Không có gá lưng | ||||||||||
0.01mm | 10mm | 1mm | 0-100 | 2048S-10 | 2048S-10 2048SB-10 | ± 0,015mm | 1,4N hoặc ít hơn | V | V | V | |
0.01mm | 10mm | 1mm | 0-100 | 2046S-80 | 2046SB-80 | ± 0,015mm | 5,0N hoặc ít hơn | V |
Kích thước
Mã đặt hàng | A | B | C |
---|---|---|---|
2915S-10, 2918S-10 | 52,2 | 64,1 | 22 |
2048S-11 | 47,7 | 59,5 | 17,4 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.