Đồng hồ so cơ khí độ chính xác cao MarCator
Ứng dụng:
- Tại nơi đo mà chỉ báo quay số tiếp xúc với ô nhiễm hoặc độ ẩm cực cao
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | 4315000 | 4326000 | |
---|---|---|---|
Loại sản phẩm | 810 SW | 803 SW | |
Dải đo | mm | 10 | 3 |
Độ phân giải | mm | 0,01 | |
Loại mặt đồng hồ | 0-100 | 0-50 | |
Phạm vi mỗi vòng quay | mm | 1 | 0,5 |
Giới hạn sai số, Dải đo | µm | 15 | 10 |
Giới hạn sai số, 1 vòng quay | µm | 10 | 9 |
Giới hạn sai số, 1/2 vòng quay | µm | 9 | 8 |
Giới hạn sai số, 1/10 vòng quay | µm | 5 | |
Độ lặp lại fw | µm | 3 | |
Sai số đường hồi fu | µm | 3 | |
Hành trình | mm | 0,1 | |
Lực đo | N | 0,7-1,6 | 0,7-1,7 |
Tiêu chuẩn | DIN 878 | ||
Chống sốc | • | ||
Nắp bảo vệ trục chính | • | ||
Màu sắc mặt đồng hồ | trắng |
Mã đặt hàng | a | b | c | d | e | f | g | Chuôi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
4315000 | 61 | 24.2 | 7,9 | 52 | 127,6 | 22 | 22.1 | 8 |
4326000 | 44 | 21,6 | 7.1 | 37 | 86 | 15 | 11 | 8 |
Phụ kiện
Mã đặt hàng | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm |
---|---|---|
4310103 | Bộ chuyển đổi ống lót (.375 inch / 8 mm) | 940 |
4375010 | Gá lưng, thẳng đứng, cho 810 | 961 |
4375011 | Gá lưng, ngang, cho 810 | 962 |
4375020 | Gá lưng, thẳng đứng, cho 803 | 966 |
4375021 | Gá lưng, ngang, cho 803 | 967 |
- Mặt đồng hồ có độ tương phản cao
- Đánh dấu dung sai điều chỉnh
- Gia công bằng mạ C-rôm
- Hộp số và bánh răng chính xác
- Bảo vệ kín đầu gá trục đo
- Đo trục chính được bịt kín bằng ống bọc cao su, do đó ngăn ngừa ô nhiễm bởi chất lỏng và tạp chất
- Cấp độ bảo vệ: IP 54
- Trọn bộ bao gồm: Vỏ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.