Đồng hồ so cơ khí độ chính xác cao MarCator 810 A
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | 4311050 | |
---|---|---|
Loại sản phẩm | 810 A | |
Dải đo | mm | 10 |
Độ phân giải | mm | 0,01 |
Loại mặt đồng hồ | 0-100 | |
Dải đo mỗi vòng quay | mm | 1 |
Giới hạn sai số, Dải đo | µm | 15 |
Giới hạn sai số, 1 vòng quay | µm | 10 |
Giới hạn sai số, 1/2 vòng quay | µm | 9 |
Giới hạn sai số, 1/10 vòng quay | µm | 5 |
Độ lặp lại fw | µm | 3 |
Sai số đường hồi fu | µm | 3 |
Hành trình | mm | 0,1 |
Lực đo | N | 0,7 – 1.3 |
Tiêu chuẩn | DIN 878 | |
Chống sốc | ||
Cần bảo vệ đầu gá | • | |
Hướng Lực đo ngược | ||
Màu sắc mặt đồng hồ | trắng |
Mã đặt hàng | a | b | c | d | e | f | g | Đường kính chuôi | Vạch chia đồng hồ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
4311050 | 58 | 23 | 7,5 | 52 | 112 | 22 | 15 | 8 | 50 |
Phụ kiện
Mã đặt hàng | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm |
---|---|---|
4310103 | Bộ chuyển đổi ống lót (.375 inch / 8 mm) | 940 |
4373020 | Đầu gá chắn bùn (58 mm) | 955 |
4375010 | Gá lưng, thẳng đứng, cho 810 | 961 |
4375011 | Gá lưng, ngang, cho 810 | 962 |
- Chống sốc
- Mặt đồng hồ có độ tương phản cao
- Đánh dấu dung sai điều chỉnh
- Gia công bằng mạ C-rôm
- Cần bảo vệ đầu gá trên trục đo
- Cơ chế chính xác với hộp số truyền động bánh răng cố định
- Trọn bộ bao gồm: Vỏ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.