Đồng hồ so chân gập MarTest 800 SGE
Ứng dụng:
- Đo độ đồng tâm, độ thẳng, độ song song và độ phẳng
- Đo tâm của lỗ và trục
- Căn chỉnh song song hoặc vuông góc của phôi
Thông số kỹ thuật
Loại sản phẩm | 800 SGE | ||
---|---|---|---|
Mã đặt hàng | Mã đặt hàng Mã đặt hàng set | 4308220 2015345 | |
Dải đo | mm | ± 0,07 | |
Độ phân giải | mm | 0,001 | |
Đường kính mặt đồng hồ | mm | 38 | |
Loại mặt đồng hồ | 70-0-70 | ||
Màu sắc mặt đồng hồ | màu vàng | ||
Lực đo | N | 0,2 | |
Phạm vi mỗi vòng quay | mm | 0,14 | |
Phạm vi sai số | µm | 3 | |
Tổng phạm vi sai lệch f | µm | 4 | |
Độ trễ fu | µm | 2 | |
Dải đo cục bộ ft. | µm | 2 | |
Độ lặp lại fw | µm | 1,5 | |
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn nhà máy | ||
Bao gồm trong bộ | Thanh giữ HB HB 2157, Kẹp CP Gian 2199 |
Mã đặt hàng | a | c | d | e | f | Chiều dài đầu tiếp xúc |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
2015345 | 40,5 | 8,3 | 12,5 | 70 | 94 | 9,15 |
4308220 | 40,5 | 8,3 | 12,5 | 70 | 94 | 9,15 |
Phụ kiện
Mã đặt hàng | Mô tả sản phẩm | Loại sản phẩm |
---|---|---|
4308851 | Đầu đo ø 1,0 mm, cacbua, l = 9,1 mm | 800 te |
4308850 | Đầu đo ø 2,0 mm, cacbua, l = 9,1 mm | 800 te |
4308852 | Đầu đo ø 3,0 mm, cacbua, l = 9,1 mm | 800 te |
4309050 | Đầu đo ø 2,0 mm, Ruby, l = 9,1 mm | 800 ter |
4305868 | Cờ lê |
Đối với phép đo độ chính xác cao
- Mặt quay số tương phản cao, có gioăng chống nước
- Mặt kính bằng chất liệu kính khoáng để chống nước, chống trầy xước và kháng dung môi tối ưu
- Vỏ bảo vệ mạ crôm lì tích hợp với ba chuôi đuôi én
- Cơ chế đo chống sốc
- Sản phẩm không từ tính
- Tự động điều chỉnh để đảm bảo chạm đúng hướng với phôi đo
- Kết cấu vòng bi hai cấp
- Khớp ly hợp bảo vệ quá tải
- Kim đo mạ cacbua
- Trọn bộ bao gồm: Vỏ, Hướng dẫn sử dụng, Cờ lê, Đầu đo đường kính. ø 2 mm, Chuôi 800a8
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.