Dụng cụ đo lỗ Mitutoyo
Dòng sản phẩm 511 – Cho lỗ kín
TÍNH NĂNG
- Đo đường kính trong đến tận gần đáy của lỗ kín
- Đầu tiếp xúc được phủ cacbua để bảo đảm độ bền cao và chống mài mòn
- Kẹp lớn và rỗng giảm tác động từ nhiệt của cơ thể để đảm bảo độ chính xác cao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ mét
Chân đồng hồ ø 8mm
Dải đo | Mã đặt hàng Không bao gồm đồng hồ so cơ khí | Mã đặt hàng Với 2046SB Độ phân giải 0.01mm | Mã đặt hàng Với 2109SB-10 Độ phân giải 0.001mm | Số lượng đe | Số lượng miếng chặn |
---|---|---|---|---|---|
15 – 35mm | 511-415* | 511-425 | 511-435 | 11 10mm đe phụ | 1 |
35 – 60mm | 511-416* | 511-426 | 511-436 | 6 | 4 |
50 – 150mm | 511-417* | 511-427 | 511-437 | 11 50mm Đe phụ | 4 |
* Không bao gồm lớp phủ bảo vệ cho đồng hồ so ( 21DZA000 )
Inch
Đường kính chân đồng hồ .375 “
Dải đo | Mã đặt hàng Không bao gồm đồng hồ so cơ khí | Mã đặt hàng Với 2922SB Độ phân giải.0005″ | Mã đặt hàng Với 2923SB-10 Độ phân giải.0001″ | Số lượng đe | Số lượng miếng chặn |
---|---|---|---|---|---|
.6 – 1.4″ | 511-418* | 511-428 | 511-438 | 11 .4″ Đe phụ | 1 |
1.4 – 2.4″ | 511-419* | 511-429 | 511-439 | 6 | 4 |
2 – 6″ | 511-420* | 511-430 | 511-440 | 11 2″ đe phụ | 4 |
* Không bao gồm lớp phủ bảo vệ cho đồng hồ so ( 21DZA000 )
Đầu tiếp xúc
KÍCH THƯỚC
Thông số kỹ thuật
- Độ chính xác:4µm / .00016 “
- Độ ổn định:1µm / .0004 “
- Độ phân giải:0.01mm, 0.001mm, .0005 ” or .0001 “
Phụ kiện tùy chọn
- – – – –:Dưỡng đo trục
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.