
Đồng hồ đo độ dày (loại lực cố định) Peacock
- Đồng hồ đo độ dày (loại lực cố định) có thể được chế tạo để tuân thủ JIS bằng cách gắn các trọng lượng chính xác tạo ra áp suất cụ thể cần thiết để đo các vật liệu khác nhau.
- Ba loại (FFG. FFA. FFD) có sẵn để đáp ứng.
Dòng FFG nhỏ gọn tiện dụng (PAT.No.3073347)


Chất liệu | Số JIS | Mã sản phẩm ứng dụng |
---|---|---|
Shrink package | ZI709 | FFG-1 |
Màng bọc polyetylen | ZI702 | FFG-1 |
Màng Ethylene | K6783 | FFG-1 |
Màng polyvinyl clorua | K6732 | FFG-2 |
Tấm cao su | K6328 | FFG-4 |
Cao su lưu hóa / Cao su nhiệt dẻo (Độ cứng 35IRHD ít hơn) | K6250A | FFG-5 |
Cao su lưu hóa / Cao su nhiệt dẻo (Độ cứng 35IRHD ít hơn) | K6250A | FFG-6 |
Cao su lưu hóa / Cao su nhiệt dẻo (Độ cứng 35IRHD ít hơn) | K6250A | FFG-7 |
Cao su lưu hóa / Cao su nhiệt dẻo (Độ cứng 35IRHD ít hơn) | K6250A | FFG-8 |
Urethane | K6402 | FFG-9 |
Vải thông thường (loại thường / xù) | L1096 | FFG-11 |
Vải (dệt / đan / không dệt) | L1086 | FFG-11 |
Vải thun (đan) | L1018 | FFG-11 |
Vải không dệt / đan | L1085 | FFG-12 |
Vải (không dệt) | L1086 | FFG-12 |
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Độ phân giải (mm) | Dải đo (mm) | Sai số hiển thị (µm) | Chiều sâu ngàm kẹp (mm) | Đường kính đầu tiếp xúc (ømm) | Đường kính mỏ đo (ømm) | Lực đo N (gf) | Độ song song (µm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFG-1 | 0.001 | 2 | ±10 | 24 | 5 | 30 | 1.25±0.15 (125±15) | 5 |
FFG-2 | 0.001 | 2 | ±10 | 24 | 5 | 30 | ít hơn 0,8 (dưới 80) | 5 |
FFG-4 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 10 | 30 | ít hơn 0,8 (dưới 80) | 7 |
FFG-5 | 0.01 | 7 | ±22 | 24 | 5 (19.625mm2) | 30 | 0.2±0.04 (20±4) | 5 |
FFG-6 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 8 (50.24mm2) | 30 | 0.51±0.1 (51±10) | 7 |
FFG-7 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 5 (19.625mm2) | 30 | 0.44±0.1 (44±10) | 5 |
FFG-8 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 8 (50.24mm2) | 30 | 1.13±0.26 (113±26) | 7 |
FFG-9 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 35.7 (10cm2) | 40 | lít hơn 0.37 (dưới 37) | 25 |
FFG-11 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 25.2 (5cm2) | 30 | ít hơn 0.35 (dưới 35) | 20 |
FFG-12 | 0.01 | 10 | ±22 | 24 | 16 (2cm2) | 30 | ít hơn 0.4 (dưới 40) | 15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.