Điện áp đầu ra định mức | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC |
Giá trị chỉ báo hiệu dụng tối đa | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
Độ chính xác Dải đo hiệu quả đầu tiên MΩ | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0.200 – 10.00 | ± 2% rdg. ± 2 dgt. 0.200 – 25.0 | ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 – 50.0 | ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 – 500 | ±2 % rdg. ±2 dgt. 0.200 – 1000 |
Trở kháng giới hạn dưới | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
Bảo vệ quá tải | 600 V AC (10 giây) | 660 V AC (10 giây) | |||
Dải điện áp DC | 4.2 V (độ phân giải 0.001 V) đến 600 V (độ phân giải 1 V), 4 dải, Độ chính xác: ± 1.3% rdg. ± 4 dgt., điện trở đầu vào: 100 kΩ hoặc cao hơn | ||||
Dải điện áp AC | 420 V (độ phân giải 0.1 V)/600 V (độ phân giải 1 V), 2 dải, 50/60 Hz Độ chính xác: ± 2.3% rdg. ± 8 dgt., điện trở đầu vào: 100 kΩ trở lên, bộ chỉnh lưu trung bình | ||||
Dải trở kháng thấp | Để kiểm tra tính liên tục của hệ thống dây nối đất, 10 Ω (độ phân giải 0.01 Ω) đến 1000 Ω (độ phân giải 1 Ω), 3 dải, độ chính xác cơ bản: ± 3% rdg. ± 2 dgt., kiểm tra dòng điện 200 mA trở lên (ở 6 Ω trở xuống) | ||||
Hiển thị | Màn hình LCD FSTN bán truyền dẫn với đèn nền, chỉ báo biểu đồ thanh | ||||
Thời gian phản hồi | Khoảng 0.3 giây cho quyết định đạt/không đạt (dựa trên thử nghiệm nội bộ) | ||||
Các chức năng khác | Cho biết giá trị đo MΩ sau một phút trôi đi, chỉ báo mạch sống, tự động phóng điện, tự động phát hiện DC/AC, so sánh, chống rơi, tự động tiết kiệm điện | ||||
Nguồn cấp | Pin kiềm LR6 (AA) × 4, sử dụng liên tục: 20 giờ (dựa trên thử nghiệm tại nhà) Số lần đo: 1000 lần (ở chu kỳ 5 giây BẬT, 25 giây TẮT, phép đo cách điện của giá trị điện trở giới hạn dưới để duy trì đầu ra danh định Vôn) | ||||
Kích thước và khối lượng | 159 mm (6.26 in) R × 177 mm (6.97 in) C × 53 mm (2.09 in) S, 640 g (22.6 oz) (bao gồm pin, không bao gồm dây dẫn thử nghiệm) | ||||
Bao gồm | Máy và đi kèm với bộ điều hợp không dây Z3210 | ||||
Phụ kiện | Cáp kết nối L4930 × 1, bộ kẹp cá sấu L4935 × 1, bộ chốt kiểm tra L4938 × 1, dây đeo cổ × 1, sách hướng dẫn × 1, pin kiềm LR6 (AA) × 4 |
Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4057-90
Liên hệ
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Mã: IR4057-90
Danh mục: Máy đo điện trở, Thiết bị đo điện
Thẻ: Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4057-90, Hioki, IR4057-90, Máy đo điện trở
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4057-90” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thiết bị đo điện
Liên hệ
Thiết bị đo điện
Liên hệ
Thiết bị đo điện
1.067.000 ₫
Thiết bị đo điện
Liên hệ
Thiết bị đo điện
Liên hệ
Thiết bị đo điện
Liên hệ
Thiết bị đo điện
963.000 ₫
Thiết bị đo điện
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.