Đồng hồ bấm giờ Insize DSW-A010
- Thời gian đơn lẻ, thời gian tổng và thời gian liên tục đều được hiển thị
- 10 Nhóm kết quả có thể được đọc ra từ bộ nhớ sau khi cài đặt lại
- Cuộn qua lại để đọc các giá trị trong bộ nhớ
- Thời gian nhanh nhất, chậm nhất và trung bình đều được hiển thị
- Có thể ghi lại thời gian phân chia (00-199)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dải đo | 0~9 giờ, 59 phút, 59.99 giây | |
---|---|---|
Độ phân giải | 0.01 s | |
Độ chính xác | ±0.5 giây | |
Tính năng | Bộ nhớ | 10 nhóm |
Bấm giờ | lên tới 10 giờ | |
Thời gian | hiền thị 12 giờ hoặc 24 giờ, chuông báo có thể cài đặt | |
Pin | LR44 | |
Kích thước màn hình | 33.6 x 13.6 mm | |
Kích thước tổng | pin 3 x 1.5 V AAA | |
Kích thước | 76 x 63 x 16 mm (ốp sắt) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.