Camera ảnh nhiệt (Loại cơ bản) Insize 9132-T400
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hình ảnh hồng ngoại | Độ phân giải hồng ngoại | 120 x 90 @17 µm |
---|---|---|
Loại cảm biến | VOx/7.5-14 µm | |
Tỉ lệ khung hình | 25 Hz, 9Hz | |
Độ nhạy nhiệt/NETD | 60 mk | |
Tiêu cự | 2.28 mm/F1.13 | |
Trường nhìn | 50° x 38° | |
Độ phân giải không gian | 7.6 mrad | |
Lấy nét | Tự động | |
Camera | Độ phân giải | 320 x 240, tự động lấy nét |
Đèn pin | Có | |
Hình ảnh hiển thị | Hình ảnh | Màn hình hiển thị TFT IPS 2.4″ |
Độ phân giải | 320 x 240 | |
Kiểu hình ảnh | Hồng ngoại/Picture-in-picture | |
Bảng màu | 6 màu | |
Đo nhiệt độ | Dải nhiệt | -20-150°C, 100-400°C (tự động chuyển đổi) |
Độ chính xác | ±2°C hoặc ±2% | |
Điểm đo | Trung tâm | |
Vùng đo | 3 | |
Theo dõi giá trị lớn nhất và nhỏ nhất | Có | |
Cảnh báo | Cảnh báo điểm max và min toàn màn hình | |
Lưu trữ hình ảnh | Phương tiện lưu | Thẻ TF 16G |
Định dạng hình ảnh | JPG 120 x 90 | |
Hình ảnh hiển thị | 320 x 240 | |
Kết nối | USB | Cổng C, ô thẻ TF |
Giao diện chân máy | Có | |
Ứng dụng điện thoại | Có | |
Phần mềm phân tích hồng ngoại | Có | |
Nguồn cấp | Loại pin | Pin sạc li ion |
Tuổi thọ pin | >5 giờ | |
Thời gian sạc | ≤ 2.5 giờ | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | -10-50°C |
Nhiệt độ bảo quản | -40-70°C | |
Cấp bảo vệ | IP54 | |
Chứng chỉ | CE/ROHS/FCC | |
Kích thước | 194 x 61.5 x 76 mm | |
Khối lượng | 350 g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.