Mã đặt hàng | Kích thước danh nghĩa mỗi 0.01 mm cho 1 trục chuẩn | Số trục chuẩn/bộ | Trọng lượng (kg) |
VPG-0B | 0.50, 0.51, 0.52~1.00 | 51 | 1 |
VPG-1A | 1.00, 1.01, 1.02~1.50 | 51 | 1 |
VPG-1B | 1.50, 1.51, 1.52~2.00 | 51 | 1 |
VPG-2A | 2.00, 2.01, 2.02~2.50 | 51 | 1 |
VPG-2B | 2.50, 2.51, 2.52~3.00 | 51 | 1 |
VPG-3A | 3.00, 3.01, 3.02~3.50 | 51 | 1 |
VPG-3B | 3.50, 3.51, 3.52~4.00 | 51 | 1 |
VPG-4A | 4.00, 4.01, 4.02~4.50 | 51 | 1.5 |
VPG-4B | 4.50, 4.51, 4.52~5.00 | 51 | 1.5 |
VPG-5A | 5.00, 5.01, 5.02~5.50 | 51 | 1.5 |
VPG-5B | 5.50, 5.51, 5.52~6.00 | 51 | 1.5 |
VPG-6A | 6.00, 6.01, 6.02~6.50 | 51 | 3.1 |
VPG-6B | 6.50, 6.51, 6.52~7.00 | 51 | 3.2 |
VPG-7A | 7.00, 7.01, 7.02~7.50 | 51 | 3.5 |
VPG-7B | 7.50, 7.51, 7.52~8.00 | 51 | 3.5 |
VPG-8A | 8.00, 8.01, 8.02~8.50 | 51 | 3.8 |
VPG-8B | 8.50, 8.51, 8.52~9.00 | 51 | 3.8 |
VPG-9A | 9.00, 9.01, 9.02~9.50 | 51 | 4 |
VPG-9B | 9.50, 9.51, 9.52~10.00 | 51 | 4 |
VPG-10A | 10.00, 10.01, 10.02~10.50 | 51 | 5 |
VPG-10B | 10.50, 10.51, 10.52~11.00 | 51 | 5 |
Bộ trục chuẩn Vertex VPG
Liên hệ
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
SKU: VPG
Danh mục: Căn mẫu - Căn lá, thước lá, Thiết bị đo cơ khí chính xác
Thẻ: Bộ trục chuẩn Vertex VPG, Căn mẫu - Căn lá, thước lá, Vertex, VPG
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ trục chuẩn Vertex VPG” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.614.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
1.318.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
1.166.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.387.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
3.348.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.657.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.117.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
1.966.000 ₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.