Bộ dưỡng đo góc (radius) Mitutoyo
DÒNG SẢN PHẨM 188
TÍNH NĂNG
-
Dưỡng đo góc (radius) được dùng để kiểm tra các bán kính lồi hoặc lõm. Mỗi dưỡng đo sử dụng riêng cho từng kích thước giúp xác minh bán kính hoặc kích thước mối hàn dễ dàng hơn, nhanh hơn và chính xác hơn trong công việc gia công, bố trí, kiểm tra và tạo mẫu. Các bề mặt đo được hoàn thiện với các cạnh nhẵn và chính xác. Dưỡng đo góc được cung cấp đơn chiếc hoặc theo bộ sáu chiếc Mỗi dưỡng đo góc có năm vị trí đo và nó được xác định với các kích thước bán kính cụ thể của nó. Dưỡng đo được phủ chrome
- Các hộp đựng, được cung cấp để bảo vệ các bộ dưỡng đo, có các túi được đánh chỉ mục để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn kích thước phù hợp. Gá đỡ dài A 4” được cung cấp trong bộ.
Mã đặt hàng 186-901 để có thể kiểm tra bán kính ở những vị trí hạn chế hoặc khó tiếp cận.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ mét
Mã đặt hàng | Số lượng lá | Kích thước | Ghi chú |
---|---|---|---|
186-902 | 26 | 0.5 – 13mm by 0.5mm | 90° arc |
Inch
Mã đặt hàng | Số lượng lá | Kích thước | Ghi chú |
---|---|---|---|
186-901 | 25 | 1/64 " –17/64 " by 64ths và 9/32 "–1/2 " by 32nds | Gá đỡ |
186-903 | 17 | 1/64 " –17/64 " by 64ths | |
186-904 | 8 | 9/32 " –1/2 " by 32nds | |
186-905 | 8 | 9/16 " –1 " by 16ths | Gá đỡ |
186-906 | 26 | .010–.030 " by .005 " .040–.100 " by .010 " .120–.300 " by .020 " .350–.500 " by .050 " | Gá đỡ |
186-907 | 10 | .550–1 " by .050 " |
Thập phân
Bán kính | Mã phụ tùng | Bán kính | Mã phụ tùng |
---|---|---|---|
.010 " | 211798 | .240 " | 211816 |
.015 " | 211799 | .260 " | 211817 |
.020 " | 211800 | .280 " | 211818 |
.025 " | 211801 | .300 " | 211819 |
.030 " | 211802 | .350 " | 211820 |
.040 " | 211803 | .400 " | 211821 |
.050 " | 211804 | .450 " | 211822 |
.060 " | 211805 | .500 " | 211823 |
.070 " | 211806 | .550 " | 211824 |
.080 " | 211807 | .600 " | 211825 |
.090 " | 211808 | .650 " | 211826 |
.100 " | 211809 | .700 " | 211827 |
.120 " | 211810 | .750 " | 211828 |
.140 " | 211811 | .800 " | 211829 |
.160 " | 211812 | .850 " | 211830 |
.180 " | 211813 | .900 " | 211831 |
.200 " | 211814 | .950 " | 211832 |
.220 " | 211815 | 1.000 " | 211833 |
Phân số
Bán kính | Mã phụ tùng | Bán kính | Mã phụ tùng |
---|---|---|---|
1/64 " | 201441 | 5/16 " | 201459 |
1/32 " | 201442 | 11/32 " | 201460 |
3/64 " | 201443 | 3/8 " | 201461 |
1/16 " | 201444 | 13/32 " | 201462 |
5/64 " | 201445 | 7/16 " | 201463 |
3/32 " | 201446 | 15/32 " | 201464 |
7/64 " | 201447 | 1/2 " | 201465 |
1/8 " | 201448 | 9/16 " | 211790 |
9/64 " | 201449 | 5/8 " | 211791 |
5/32 " | 201450 | 11/16 " | 211792 |
11/64 " | 201451 | 3/4 " | 211793 |
3/16 " | 201452 | 13/16 " | 211794 |
13/64 " | 201453 | 7/8 " | 211795 |
7/32 " | 201454 | 15/16 " | 211796 |
15/64 " | 201455 | 1 " | 211797 |
1/4 " | 201456 | ||
17/64 " | 201457 | ||
9/32 " | 201458 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.