Bộ căn mẫu loại khối dài Mitutoyo
Dòng sản phẩm 516 – Bộ căn mẫu loại khối dài, loại chống mòn
Thông số kỹ thuật
Bộ căn mẫu loại khối dài
Số khối mỗi bộ | Mã đặt hàng | Cấp | Khối mẫu chuẩn trong một bộ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Thép | Gốm | ASME | Kích thước | Bước | Số lượng | |
8 | – – 516-115-26 516-116-26 | 516-547-56 516-164-26 516-165-26 516-166-26 | K 00 0 AS-1 | 25-200 – – – | 25 – – – | 8 – – – |
8 | 516-540-56 516-701-26 516-702-26 516-703-26 | 516-546-56 516-731-26 516-732-26 516-733-26 | K 00 0 AS-1 | 125 – 175 200 – 250 300 – 500 | 25 50 100 | 3 2 3 |
Thông số kỹ thuật
Bộ căn mẫu loại chống mòn
Số khối mỗi bộ | Mã đặt hàng | Cấp | Khối mẫu chuẩn trong một bộ | ||
---|---|---|---|---|---|
Cacbua | Gốm | ASME | Kích thước | Số lượng | |
2 | 516-807-26 516-806-26 | 516-832-26 516-833-26 | 0 AS-1 | 1 | 2 |
2 | 516-803-26 516-802-26 | 516-830-26 516-831-26 | 0 AS-1 | 2 | 2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.