Bộ căn mẫu bằng thép MarGage 404
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | Loại sản phẩm | Số căn mẫu mỗi bộ | Cấp chuẩn | Kích thước danh nghĩa | Bước | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiếc | mm | mm | ||||
4800003 | 404 | 46 | K | 1,001 -1,009 1,01 -1,09 1,1 -1,9 1 -9 10 -100 | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 9 9 9 9 10 |
4800000 | 404 | 46 | 0 | 1,001 -1,009 1,01 -1,09 1,1 -1,9 1 -9 10 -100 | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 9 9 9 9 10 |
4800001 | 404 | 46 | 1 | 1,001 -1,009 1,01 -1,09 1,1 -1,9 1 -9 10 -100 | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 9 9 9 9 10 |
4800002 | 404 | 46 | 2 | 1,001 -1,009 1,01 -1,09 1,1 -1,9 1 -9 10 -100 | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 9 9 9 9 10 |
Phụ kiện
Mã đặt hàng | Tên sản phẩm | Loại sản phẩm |
---|---|---|
4800140 | Kính phẳng, Ø = 45 mm | 421 |
4800170 | Bộ kiểm nhiệt, Vạch chia 0.2°C | 422 |
4800142 | Kẹp gỗ | 423 |
4800130 | Phụ kiện bảo dưỡng | 424 |
- Xếp dọc để tiết kiệm không gian hộp
Tiêu chuẩn cấp K
- Là tiêu chuẩn cao cấp nhất nhà máy, đặc biệt là trong các phòng Lab thử nghiệm, ví dụ: kiểm tra các khối mẫu chuẩn có dung sai thấp hơn. Được cung cấp theo yêu cầu với chứng nhận hiệu chuẩn DKD – Đức.
Chuẩn cấp 0
- Đáp ứng độ chính xác cấp cao. Được sử dụng làm tiêu chuẩn cơ bản trong phòng thử nghiệm và phòng kiểm tra chất lượng. Nhằm kiểm tra các mẫu chuẩn cấp dưới và hiệu chuẩn dụng cụ đo kiểm như trước kẹp, panme….
Chuẩn cấp 1
- Đáp ứng tiêu chuẩn cao về độ chính xác. Là mẫu chuẩn đo tham chiếu cho phòng kiểm tra chất lượng. Được thiết kế để tinh chỉnh các bộ chỉ thị và kiểm tra dụng cụ đo lường như thước kẹp, panme…
Chuẩn cấp 2
- Để kiểm tra các thiết bị đo ở cấp IT 6 và IT 7. Để tinh chỉnh các bộ chỉ thị và kiểm tra độ chính xác dụng cụ hoặc đồ gá.
- Trọn bộ bao gồm: hộp gỗ, chứng chỉ hiệu chuẩn của Mahr
- Hệ số giãn nở tuyến tính:
11,5 x 10-6k-1
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.