Bàn đá Granite (Bàn MAP) MarStand 107 G_2
Ứng dụng:
- Dùng cho các công việc đo lường, công việc bố trí và lắp ráp các bộ phận chính xác
- Có thể dùng kết hợp với các phụ kiện tùy chọn
– Lên đến 400 mm được sử dụng trên bàn làm việc với giá đỡ bàn đá có thể điều chỉnh 107 Asa
– Từ 630 mm có thể được sử dụng với Chân đế 107 Us hoặc tủ 107 Ug
Thông số kỹ thuật
Mã đặt hàng | 4221540 | 4221541 | 4221542 | 4221543 | 4221544 | 4221545 | 4221546 | 4221547 | 4221548 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại sản phẩm | 107 G | |||||||||
Kích thước bàn | mm | 400 x 250 | 400 x 400 | 630 x 400 | 630 x 630 | 800 x 500 | 1000 x630 | 1200 x 800 | 1500 x 1000 | 2000 x 1000 |
Độ dày bàn | mm | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
Tiêu chuẩn | DIN 876 | |||||||||
Cấp chuẩn | 1 | |||||||||
Dung sai độ phẳng | t1= 10(1 + L/1000) μm, L in mm | |||||||||
Trọng lượng | kg | 18 | 29 | 60 | 95 | 120 | 190 | 432 | 675 | 1200 |
Phụ kiện
Mã đặt hàng | Mô tả sản phẩm | Loại sản phẩm |
---|---|---|
4221560 | Chân đế và tủ, 630 x 400 mm | 107 Us |
4221570 | Chân đế, 630 x 400 mm | 107 Ug |
4221069 | Giá đỡ bàn đá có thể điều chỉnh | 107 Asa |
4221561 | Chấn đế và tủ, 630 x 630 mm | 107 Us |
4221571 | Chân đế, 630 x 630 mm | 107 Ug |
4221562 | Chân đế và tủ, 800 x 500 mm | 107 Us |
4221572 | Chấn đế, 800 x 500 mm | 107 Ug |
4221563 | Chân đế và tủ, 1000 x 630 mm | 107 Us |
4221573 | Chân đế, 1000 x 630 mm | 107 Ug |
4221564 | Chân đế và tủ, 1200 x 800 mm | 107 Us |
4221574 | Chân đế, 1200 x 800 mm | 107 Ug |
4221565 | Chân đế và tủ, 1500 x 1000 mm | 107 Us |
4221575 | Chân đế, 1500 x 1000 mm | 107 Ug |
4221566 | Chân đế và tủ, 2000 x 1000 mm | 107 Us |
4221576 | Chân đế, 2000 x 1000 mm | 107 Ug |
- Được làm từ đá granit đen hạt mịn (Diabas)
- Cấu trúc mật độ cao do đó cực kỳ đồng nhất
- Độ cứng 6–7 trên thang đo độ cứng Mohs
- Tấm bề mặt được mài nghiền và có lớp hoàn thiện satin để chống chói
- 100 % chống ăn mòn
- Không từ tính và không dẫn điện
- Dụng cụ đo lường và thiết bị kiểm tra dễ trượt trên bề mặt
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.