Máy đo nhiệt độ/pH/ORP/EC/TDS/Độ mặn/Trở kháng/Áp suất Hanna HI98195
Thông số kỹ thuật
pH | |
---|---|
Thang đo | 0.00 đến 14.00 pH |
Độ phân giải | 0.01 pH |
Độ chính xác | ±0.2 pH |
Hiệu chuẩn | Tự động 1, 2 hoặc 3 điểm (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) hoặc 1 đệm tùy chỉnh |
mV – pH | |
Thang đo | ±600.0 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV |
Độ chính xác | ±0.5 mV |
ORP | |
Thang đo | ±2000.0 mV |
Độ phân giải | 0.1 mV |
Độ chính xác | ±1.0 mV |
Hiệu chuẩn | tự động tại 1 điểm tùy chỉnh (mV tương đối) |
ĐỘ DẪN | |
Thang đo | 0 đến 9999 µS/cm; 0.000 đến 200.0 mS/cm (EC tuyệt đối đến 400.0 mS/cm) |
Độ phân giải | Tự động: 1 µS/cm from 0 to 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm; Tự động (mS/cm): 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 from 100.0 to 400.0 mS/cm ; bằng tay: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 |
Độ chính xác | ±1 % kết quả đo hoặc ±1µS/cm cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn | Tự động 1 điểm (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) hoặc tùy chỉnh |
TDS | |
Thang đo | 0 đến 9999 ppm (mg/L) 0.000 đến 400.0 ppt (g/L) (giá trị lớn nhất dựa trên hệ số TDS) |
Độ phân giải | Bằng tay: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) Tự động: 1 ppm (mg/L) from 0 to 9999 ppm (mg/L;0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L) ; 0.1 ppt (g/L) từ 100.0 đến 400.0 ppt (g/L). Tự động ppt (g/L): 0.001 ppt (g/L) from 0.000 to 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) from 10.00 to 99.99 ppt (g/L) ;0.1 ppt (g/L) from 100.0 to 400.0 ppt (g/L) |
Độ chính xác | ±1% kết quả đo hoặc ±1 ppm cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
TRỞ KHÁNG | |
Thang đo | 0 đến 999999 Ω•cm; 0 đến 1000.0 kΩ•cm; 0 đến 1.0000 MΩ•cm |
Độ phân giải | Dựa trên kết quả đo trở kháng |
Độ chính xác | ±1.0 mV |
Hiệu chuẩn | Theo hiệu chuẩn độ dẫn |
ĐỘ MẶN | |
Thang đo | 0.00 đến 70.00 PSU |
Độ phân giải | 0.01 PSU |
Độ chính xác | ±2% kết quả đo hoặc ±0.01 PSU cho giá trị lớn hơn |
Hiệu chuẩn | Theo chuẩn độ dẫn |
NƯỚC BIỂN | |
Thang đo | 0.0 đến 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Độ phân giải | 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Độ chính xác | ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Hiệu chuẩn | Theo chuẩn độ dẫn |
ÁP SUẤT | |
Thang đo | 450 đến 850 mm Hg; 17.72 đến 33.46 in Hg; 600.0 đến 1133.2 mbar; 8.702 đến 16.436 psi; 0.5921 đến 1.1184 atm; 60.00 đến 113.32 kPa |
Độ phân giải | 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa |
Độ chính xác | ±3 mm Hg trong ±15°C từ nhiệt độ chuẩn |
Hiệu chuẩn | tự động tại 1 điểm tùy chọn |
NHIỆT ĐỘ | |
Thang đo | -5.00 đến 55.00 °C, 23.00 đến 131.00 °F, 268.15 đến 328.15 K |
Độ phân giải | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F |
Độ chính xác | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K |
Hiệu chuẩn | tự động tại 1 điểm tùy chọn |
Bù Nhiệt độ | tự động từ -5 to 55 °C (23 to 131 °F) |
THÔNG SỐ KHÁC | |
Bộ nhớ lưu | 45,000 bản (ghi liên tục hoặc ghi theo yêu cầu) |
Ghi theo khoảng thời gian | Từ 1 giây đến 3 tiếng |
Kết nối PC | Cổng USB với phần mềm HI9298194 |
Pin | 4 x 1.5 V/ khoảng 360 giờ sử dụng liên tục mà không cần đèn nền (50 giờ với đèn nền) |
Môi trường | 0 đến 50°C (32 đến 122°F); RH max 100% |
Kích thước | 185 x 93 x 35.2 mm |
Khối lượng | 400g |
Bảo hành | 12 tháng cho máy ; 06 tháng cho điện cực và cảm biến đi kèm (đối với sản phẩm còn nguyên tem và phiếu bảo hành) |
Cung cấp gồm | – Máy đo HI98195 – Đầu dò HI7698194 tùy chiều dài cáp: + HI98195: điện cực cáp 4m + HI98195/10: điện cực cáp 10m + HI98195/20: điện cực cáp 20m + HI98195/40: điện cực cáp 40m – Cảm biến pH/ORP HI7698194-1 – Cảm biến EC/TDS/NaCl HI7698194-3 – Đĩa phần mềm kết nối máy tính Hanna HI9298194. – Cáp USB. – 4 pin AA 1.5V. – Hướng dẫn sử dụng. – Chứng nhận chất lượng cho máy, đầu dò và các cảm biến. – Phiếu bảo hành. – Vali đựng máy. |
Thông tin bổ sung:
- Đo các thông số quan trọng như pH, ORP, EC,TDS, độ mặn, trở kháng và nhiệt độ chỉ với 1 đầu dò đa thông số
- Màn hình LCD có đèn nền
- Các cảm biến có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng, mỗi cảm biến có màu sắc riêng để dễ dàng nhận dạng cổng kết nối có màu tương ứng
- Đầu dò và máy tự động nhận ra các cảm biến khi được kết nối
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.