Thước kẹp cơ khí mỏ dài Mitutoyo 534
DÒNG SẢN PHẨM 534
TÍNH NĂNG
- Mỏ đo dài để đo các bộ phận khó tiếp cận.
- Vít tinh chỉnh để phép đo chính xác hơn (ngoại trừ 534-109 và 534-110)
- Được đựng trong hộp gỗ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ mét
với thang đo kép hệ mét không tinh chỉnh
Dải đo | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Độ phân giải | Khối lượng (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Phần thước dưới | Phần thước trên | ||||
0 (10) – 300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 0.05mm | 400 |
0 (20) – 500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 0.05mm | 1,400 |
Hệ mét
với thang đo kép hệ mét/inch
Dải đo | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Độ phân giải | Khối lượng (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Phần thước dưới | Phần thước trên | ||||
0 (10) – 300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | 0.02mm | 460 |
0 (20) – 500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | 0.02mm | 1,500 |
0 (20) – 750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | 0.02mm | 2,900 |
0 (20) – 1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | 0.02mm | 3,500 |
Hệ mét/ inch
với thang đo kép hệ mét/inch
Dải đo | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Độ phân giải | Khối lượng (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Phần thước dưới | Phần thước trên | ||||
0 (10) – 300mm / 0 (.3″) – 12″ | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm | 1/128″ | 460 |
0 (10) – 300mm / 0 (.3″) – 12″ | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm | .001″ | 460 |
0 (20) – 500mm / 0 (.8″) – 20″ | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm | 1/128″ | 1,500 |
0 (20) – 500mm / 0 (.8″) – 20″ | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm | 001″ | 1,500 |
0 (20) – 700mm / 0 (.8″) – 30″ | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm | 1/128″ | 2,900 |
0 (20) – 1000mm / 0 (.8″) – 30″ | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm | .001″ | 2,900 |
0 (20) – 1000mm / 0 (.8″) – 40″ | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm | 1/128″ | 3,500 |
0 (20) – 1000mm / 0 (.8″) – 40″ | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm | .001″ | 3,500 |
Inch
với thang đo kép hệ mét/inch
Dải đo | Mã đặt hàng | Độ chính xác | Độ phân giải | Khối lượng (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Phần thước dưới | Phần thước trên | ||||
0 (.3″) – 12″ | 534-117 | ±.002″ | .001″ | .001″ | 400 |
0 (.8″) – 20″ | 534-118 | ±.003″ | .001″ | .001″ | 1500 |
0 (.8″) – 30″ | 534-119 | ±.004″ | .001″ | 001″ | 2900 |
0 (.8″) – 40″ | 534-120 | ±.004″ | .001″ | .001″ | 3500 |
KÍCH THƯỚC
Dải đo | L | a | b | c | d | e | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 – 12″ / 0 – 300mm | 445 | 110 | 90 | 12 | 20 | 7 | 3.8 |
0 – 20″ / 0 – 500mm | 682 | 225 | 200 | 18.5 | 25 | 12 | 6 |
0 – 30″ / 0 – 750mm | 995 | 232 | 200 | 18.5 | 32 | 12 | 8 |
0 – 40″ / 0 – 1000mm | 1230 | 232 | 200 | 18.5 | 32 | 12 | 8 |
Thông số kỹ thuật
- Độ chính xácTham khảo danh sách các thông số kỹ thuật
- Độ phân giảiTham khảo danh sách các thông số kỹ thuật
mỏ đo có về mặt tròn giúp phép đo đường kính trong chính xác hơn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.