Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo loại ngang 513
DÒNG SẢN PHẨM 513 – Loại ngang
TÍNH NĂNG
- Thực hiện dễ dàng và đo chính xác các khu vực hẹp hoặc lỗ hổng, cộng với đường kính bên trong và bên ngoài mà đồng hồ so không thể truy cập.
- Cấu trúc không ly hợp cho phép tự động đảo ngược hướng đo.
- Vóng xoay liền khối và mặt kính thiết kế với vòng chữ O cung cấp khả năng chống nước và bụi.
- Mặt kính phẳng không chói có lớp phủ chống trầy xước.
- Độ nhạy cao và phản ứng nhanh vì gối đỡ chân kính.
- Cung cấp đầu tiếp xúc cacbua tiêu chuẩn.
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
Thông số kỹ thuật
inch
Độ phân giải | Mã đặt hàng | Dải đo | Độ chính xác | Vạch chia đồng hồ | Lực đo | L (mm) | — | — | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ cơ bản | Bộ đầy đủ | ||||||||||||
.10 | 513-407-10E | 513-407-10T | .008inch | ±.10 | 0 –4 | 0,3N hoặc ít hơn | 19 | 10 | — | 10 | — | — | — |
.10 | 513-402-10E | 513-402-10T | .03inch | ±.10 | 0-1 | 0,3N hoặc ít hơn | 19.9 | 10 | — | 10 | — | — | — |
.10 | 513-472-10E* | .03inch | ±.10 | 0-1 | 0,3N hoặc ít hơn | 19.9 | 10 | — | 10 | — | — | — | |
.10 | 513-412-10E | 513-412-10T | .03inch | ±.10 | 0-1 | 0,2N hoặc it hơn | 33.9 | 10 | 10 | 10 | — | — | — |
.10 | 513-479-10E* | .03inch | ±. ±. | 0-1 | 0,2N hoặc it hơn | 33.9 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | |
.10 | 513-462-10E | .03inch | ±.10 | 0-1 | 0,3N hoặc ít hơn | 19.9 | 10 | — | 10 | 10 | — | — | |
.10 | 513-403-10E | 513-403-10T | .008inch | ±.10 | 0 –4 | 0,3N hoặc ít hơn | 19 | 10 | — | 10 | — | — | — |
.10 | 513-473-10E* | .008inch | ±. ±. | 0 –4 | 0,3N hoặc ít hơn | 19 | 10 | — | 10 | — | — | — | |
.10 | 513-463-10E | .008inch | ±.10 | 0 –4 | 0,3N hoặc ít hơn | 0 5 10 15 | 10 | — | 10 | 10 | — | — |
* Được cung cấp với đầu tiếp xúc ruby ø2mm thay thế cho đầu tiếp xúc cacbua ø2mm.
Hệ mét
Độ phân giải | Mã đặt hàng | Dải đo | Độ chính xác | Vạch chia đồng hồ | Lực đo | L (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ cơ bản | Bộ đầy đủ | ||||||||||||
0.01mm | 513-424-10E | 513-424-10T | 0,5mm 1mm 0,5mm | 5μm | 0 –25 | 0,3N hoặc ít hơn | 22.3 | 10 | 10 | — | 10 | — | — |
0.01mm | 513-414-10E | 513-414-10T | 0,5mm 1mm 0,5mm | 10μm | 0 –25 | 0,2N hoặc it hơn | 36.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — |
0.01mm | 513-466-10E | – | 0,5mm 1mm 0,5mm | 5μm | 0 –25 | 0,3N hoặc ít hơn | 22.3 | 10 | 10 | — | 10 | 10 | — |
0.01mm | 513-478-10E* | – | 0,5mm 1mm 0,5mm | 5μm | 0 –25 | 0,3N hoặc ít hơn | 22.3 | 10 | — | — | 10 | — | — |
0.01mm | 513-404-10E | 513-404-10T | 0.8mm | 8μm | 0-1 | 0,3N hoặc ít hơn | 20.9 | 10 | — | — | 10 | — | — |
0.01mm | 513-474-10E* | – | 0.8mm | 8μm | 0-1 | 0,3N hoặc ít hơn | 20.9 | 10 | — | — | 10 | — | — |
0.01mm | 513-464-10E | – | 0.8mm | 8μm | 0-1 | 0.3Nor less | 20.9 | 10 | — | — | 10 | 10 | — |
0.01mm | 513-415-10E | 513-415-10T | 1mm 1mm 1mm | 10μm | 0-1 | 0,2N hoặc it hơn | 44.5 | 10 | — | 10 | 10 | — | — |
0.01mm | 513-477-10E* | – | 1mm 1mm 1mm | 10μm | 0-1 | 0,2N hoặc it hơn | 44.5 | 10 | — | 10 | 10 | — | — |
0.01mm | 513-426-10E | – | 1.5mm | 16μm | 0 –25 | 0,4N hoặc ít hơn | 22.3 | 10 | 10 | — | 10 | — | 10 |
0.002mm | 513-405-10E | 513-405-10T | 0.2mm | 4μm | 0-1 | 0,3N hoặc ít hơn | 14.7 | 10 | — | — | 10 | — | — |
0.002mm | 513-465-10E | – | 0.2mm | 4μm | 0-1 | 0,3N hoặc ít hơn | 14.7 | 10 | — | — | 10 | 10 | — |
0.002mm | 513-475-10H* | – | 0.2mm | 4μm | 0-1 | 0,3N hoặc ít hơn | 18.7 | 10 | — | — | 10 | — | — |
0.002mm | 513-425-10E | – | 0.6mm | 7μm | 0-1 | 0,4N hoặc ít hơn | 14.7 | 10 | — | — | 10 | — | 10 |
2-12mm: độ phân giải 0,001mm 12-300mm: độ phân giải 0,005mm | 513-401-10E | – | 0.14mm | 4μm | 0-1 | 0,3N hoặc ít hơn | 12.8 | 10 | — | — | 10 | — | — |
2-12mm: độ phân giải 0,001mm 12-300mm: độ phân giải 0,005mm | 513-471-10E* | – | 0.14mm | 4μm | 0-1 | 0,3N hoặc ít hơn | 12.8 | 10 | — | — | 10 | — | — |
* Được cung cấp với đầu tiếp xúc ruby ø2mm thay thế cho đầu tiếp xúc cacbua ø2mm.
Hệ mét/Hệ inch
Độ phân giải | Mã đặt hàng | Dải đo | Độ chính xác | Vạch chia đồng hồ | Lực đo | L (mm) | — | — | — | — | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ cơ bản | Bộ đầy đủ | ||||||||||||
0.002mm,.10 | 513-409-10E | 513-409-10T | 0.2mm, .10 | 3μm | 0-1 | 0,3N hoặc ít hơn | 14.7 | 10 | 10 | — | — | — | — |
Inch / Mét
Độ phân giải | Mã đặt hàng | Dải đo | Độ chính xác | Vạch chia đồng hồ | Lực đo | L (mm) | — | — | — | — | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bộ cơ bản | Bộ đầy đủ | ||||||||||||
0.005mm,0.01inch | 513-406-10E | 513-406-10T | .03inch, 0.7mm | ±.10 | 10–0–10 | 0,3N hoặc ít hơn | 19.9 | 10 | 10 | — | — | — | — |
Phụ kiện tùy chọn
- ––––––:Kẹp xoay
- ––––––:thanh giữ
- ––––––:Chân đồng hồ,
- ––––––:Đầu tiếp xúc kích thước nhỏ
Bộ đặc biệt: Số 513-908-10E (mm)
- 513-404-10EDành cho đồng hồ so chân gập cơ khí
- 7014-10EĐế từ loại nhỏ
Số. 513-907-10E (inch)
- 513-402-10EDành cho đồng hồ so chân gập cơ khí
- 7014E-10Đế từ loại nhỏ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.