Mã đặt hàng | SURFCOM 1800G | ||||||||||
-12 | -13 | -14 | -15 | -22 | -23 | -24 | -25 | ||||
Dải đo | Trục Z (Dọc) | 50 mm | |||||||||
Trục X (Ngang) | 100 mm | 200 mm | |||||||||
Độ chính xác | Độ nhám | Dải đo | Dải 800 μm đến dải 25 μm (dải 6.4 μm) | ||||||||
Độ phân giải | 0.02 μm đến 0.0004 μm (0.0001 μm) | ||||||||||
Đường viền | Độ chính xác trục Z (Dọc) | ±0.25% (toàn thang đo) | |||||||||
Độ phân giải | Dải 0.1 μm/5 mm, 0.4 μm/20 mm, 1 μm/50 mm | ||||||||||
Chung | Độ chính xác trục X (Ngang) | ±(1 + 2L/100) μm (L: chiều dài đo được bằng mm) | |||||||||
Độ phân giải | 0.04 μm | ||||||||||
Trình điều khiển theo dõi | Độ chính xác độ thẳng | Độ nhám | 0.05 + 1.5L/1000 μm (L: chiều dài đo được bằng mm) | ||||||||
Đường viền | 1 μm/100 mm | 2 μm/200 mm | |||||||||
Phương pháp cảm biến | Thang đo sọc gợn sóng Moire | Thang đo tuyến tính | |||||||||
Tốc độ đo | 0.03, 0.06, 0.15, 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6 mm/s (8 tốc độ) | ||||||||||
Tốc độ lên/xuống của trục (Trục Z) | – | 10 mm/s (3 mm/s) | – | 10 mm/s (3 mm/s) | |||||||
Bộ cảm biến | Phương pháp cảm biến | Độ nhám | Đầu dò vi sai | ||||||||
Đường viền | Thang đo nhiễu xạ quang học laser | ||||||||||
Đo độ nhám | Đầu đo, lực đo | Có thể thay thế, 0.75 mN | |||||||||
Bán kính đầu đo (chất liệu đầu đo) | Độ nhám: 2 μmR (kim cương hình nón 60°) Độ gợn sóng: 800 μmR (đầu bi ruby) Mỗi đầu đo được trang bị theo tiêu chuẩn | ||||||||||
Đo đường viền | Đầu đo, lực đo, chức năng | Có thể thay thế, 10mN đến 30 mN hoặc thấp hơn, và giảm bớt bước (ngắn đi) | |||||||||
Bán kính đầu đo (chất liệu đầu đo) | 25 μmR (cacbua hình nón 24°), hai mảnh được trang bị theo tiêu chuẩn | ||||||||||
Phương hướng đo, vị trí | Các hướng kéo/đẩy và lên/xuống, góc tối đa: 77° | ||||||||||
Phạm vi hoạt động | Bước trình điêu khiển theo dõi | 100 mm | 200 mm | ||||||||
Bước lên/xuống trục | 250 mm | 450 mm | 250 mm | 450 mm | |||||||
Bàn đá granit | Kích thước | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | ||||||
Tải trọng cho phép | Sử dụng bàn chống rung để bàn (E-VS-S57B/S58B) | 40 kg | 34 kg | 25 kg | – | 34 kg | 28 kg | 19 kg | – | ||
Sử dụng bàn chống rung để bàn kích thước lớn (E-VS-S45A) | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 90 kg | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 84 kg | |||
Sử dụng bàn chống rung (E-VS-R16B) | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 34 kg | |||
Sử dụng bàn chống rung (E-VS-R21B) | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 100 kg | 50 kg | 40 kg | 30 kg | 100 kg | |||
Khác | Kích thước cài đặt | Rộng | 2000 mm | 2300 mm | 2000 mm | 2300 mm | |||||
Sâu | 1000 mm | ||||||||||
Cao | 1700 mm | 1900 mm | 1700 mm | 1900 mm | |||||||
Khối lượng | 120 kg | 125 kg | 135 kg | 240 kg | 125 kg | 135 kg | 140 kg | 245 kg | |||
Nguồn cấp, tần số, tiêu thụ | AC một pha 100 V ± 10% (cần nối đất), 50 Hz / 60 Hz, 710 VA |
Thiết bị đo kết cấu bề mặt kết hợp biên dạng SURFCOM 1800G
Liên hệ
LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Thiết bị đo kết cấu bề mặt kết hợp biên dạng SURFCOM 1800G” Hủy
Sản phẩm tương tự
Thiết bị đo cơ khí chính xác
Liên hệ
Thiết bị đo cơ khí chính xác
Đồng hồ so cơ khí một vòng đo loại nhỏ Peacock Z series 147Z
2.106.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
Liên hệ
Thiết bị đo cơ khí chính xác
1.652.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
Liên hệ
Thiết bị đo cơ khí chính xác
2.657.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
Đồng hồ so cơ khí một vòng đo loại nhỏ Peacock Z series 47Z-XB
1.814.000 ₫
Thiết bị đo cơ khí chính xác
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.