Đồng hồ vạn năng điện tử Insize 9246-180
- Đèn báo giắc cắm: Giắc cắm nhấp nháy màu xanh lá cây, để chỉ ra giắc cắm tương ứng với bút.
- Phát hiện điện áp AC không kết nối và đánh giá cường độ thông qua ánh sáng và còi.
- Tự hiệu chỉnh khi bật nguồn để đảm bảo độ chính xác.
- Nhận dạng firewire trực tiếp.
- Đèn nền hai màu (đèn nền màu cam cảnh báo điện áp cao của dòng điện; đèn nền màu cam tự động sáng khi điện áp lớn hơn 80 V hoặc dòng điện lớn hơn 1 A)
- Đồng hồ đo điện dung dải lớn 100 mF
- Có chức năng true RMS
- Chức năng kiểm tra pin
- Chế độ tối đa/tối thiểu
- Giữ dữ liệu
- Hiển thị pin yếu
- Tự động tắt nguồn
- Cấp an toàn: CAT III 1000 V, CAT III 600V
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chức năng | Dải đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
---|---|---|---|
Điện áp DC | 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V | 0.1 mV/0.001 V/0.01 V/0.1 V/1 V | ±(0.5%+3) |
Điện áp AC | 6 V/60 V/600 V/750 V | 0.001 V/0.01 V/0.1 V/1 V | ±(0.8%+5) |
Dòng điện DC | 60 μA/60 mA/600 mA/10 A | 0.01 μA/0.01 mA/0.1 mA/0.01 A | ±(1.2%+3) |
Dòng điện AC | 60 mA/600 mA/10 A | 0.01 mA/0.1 mA/0.01 A | ±(1.5%+3) |
Điện trở | 600 Ω/6k Ω/60 kΩ/600 kΩ | 0.1 Ω/0.001 kΩ/0.01 kΩ/0.1 kΩ | ±(1.0%+3) |
6 MΩ/60 MΩ | 0.001 MΩ/0.01 MΩ | ±(1.5%+3) | |
Điện dung | 10 nF/100 nF/1000 nF/10 µF/100 µF/1000 μF | 0.001 nF/0.01 nF/0.1 nF/0.001 μF/0.01 μF/0.1 μF | ±(4.0%+5) |
10 mF/100 mF | 0.001 mF/0.01 mF | ±(5.0%+5) | |
Tần số | 10 Hz/100 Hz/1000 Hz/10 kHz/100 kHz/1000 kHz | 0.001 Hz/0.01 Hz/0.1 Hz/0.001 kHz/0.01 kHz/0.1 kHz | ±(1.0%+3) |
10 MHz | 0.001 MHz | ±(3.0%+3) | |
Hiệu suất | 1-99% | 0.1% | ±(3.0%+3) |
Đo diode | Thuận chiều dòng điện DC 2.5 mA, điện áp DC ngược lại 3.0 V | ||
Đo tính liên tục | <30 Ω | ||
Nguồn cấp | 2 x pin AA 1.5 V | ||
Kích thước | 188 x 88 x 50 mm (D x R x C) | ||
Trọng lượng | 424 g | ||
Bao gồm | Máy x 1; Đầu dò x 1; Pin CP2032 x 2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.