
Bộ mẫu chuẩn độ nhám Insize ISR-CS130-W
- Dùng để kiểm tra, nhận biết và định rõ độ nhám bằng ký hiệu
- Chống gỉ, làm bằng Nickel nguyên chất
Phương pháp gia công cơ khí | Độ nhám (Ra) | Độ nhám (Rz) | Số lượng |
---|---|---|---|
Mài nghiền phẳng | 0.05, 0.1, 0.2µm | 0.55, 1, 1.6µm | 3 chiếc |
2 4,8µin | |||
Sự doa | 0.4, 0.8, 1.6µm | 3, 6, 10µm | 3 chiếc |
16, 32, 63µin | |||
Mài tròn | 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6µm | 0.55, 1, 1.6, 3, 6, 10µm | 6 chiếc |
2, 4, 8, 16, 32, 63µin | |||
Phay ngang | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5µm | 2.5,4,8,16,32,50µm | 6 chiếc |
16, 32, 63, 125, 250, 500µin | |||
Phay dọc | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5µm | 2.5, 4, 8, 16, 32,50µm | 6 chiếc |
16, 32, 63, 125, 250, 500µin | |||
Quay | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.3, 12.5µm | 2.5, 4, 8, 16, 32,50µm | 6 chiếc |
16, 32, 63, 125, 250, 500µin |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.